Nombre |
Valor Compra |
Valor Venta |
Usos |
Niv. |
Ani. |
Pe |
Po |
Gol. |
Crí |
Notas |
| Alabarda | 810 | 22 | 18 | D | 1 | 15 | 10 | 60 | 0 | Efectivo contra la caballería |
Antiespadas |
2100 | 70 | 15 | C | 1 ó 2 | 13 | 11 | 65 | 5 | Potente contra espadas pero débil contra lanzas |
| Armads | - | - | 25 | * | 1 | 18 | 18 | 25 | 0 | Exclusiva de Hector, incrementa su fuerza en 5 |
| Basilikos | - | 300 | 25 | S | 1 | 13 | 22 | 75 | 0 | Es el hacha más potente |
| H Lobo | - | 75 | 30 | * | 1 | 10 | 10 | 75 | 5 | Exclusiva de Hector, efectiva contra la infantería |
| H asesina | 1000 | 25 | 20 | C | 1 | 11 | 11 | 65 | 30 | Alta posibilidad de ataque crítico |
| H de acero | 360 | 6 | 30 | E | 1 | 15 | 11 | 65 | 0 | Un hacha potente |
| H de hierro | 270 | 3 | 45 | E | 1 | 10 | 8 | 75 | 0 | Un hacha normal |
| H de mano | 300 | 7 | 20 | E | 1 ó 2 | 12 | 7 | 60 | 0 | Puede atacar a distancia |
| H de plata | 1000 | 25 | 20 | A | 1 | 12 | 15 | 70 | 0 | Un hacha muy potente |
| H del valor | - | 37 | 30 | B | 1 | 16 | 10 | 65 | 0 | Puede atacar consecutivamente |
| H demoní | - | 22 | 20 | E | 1 | 18 | 18 | 55 | 0 | De vez en cuando daña a quien la lleva |
| H envenen | - | - | 40 | D | 1 | 10 | 4 | 60 | 0 | Envenena al objetivo |
| Machacaes | - | 50 | 20 | C | 1 | 13 | 11 | 80 | 5 | Potente contra Esbirros, pero débil contra lanzas |
Martillo |
800 | 20 | 20 | D | 1 | 15 | 10 | 55 | 0 | Efectivo contra la infantería |
| Tomahawk | - | 100 | 15 | A | 1 ó 2 | 14 | 12 | 65 | 0 | Puede atacar a distancia |