Objetos generales
| Artículo | Precio | Temporada | Requisitos |
| Herramientas | |||
| Globo | 1000 G | Cualquiera | A partir de otoño del segundo año. |
| Semillas | |||
| Semillas de col | 700 G | Primavera | Desde el inicio. |
| Semillas de col dorada | 3470 G | Primavera | Exporta 500 coles. |
| Semillas de fresa | 650 G | Primavera | Desde el inicio. |
| Semillas de fresa dorada | 2950 G | Primavera | Exporta 500 fresas. |
| Semillas de cebolla | 320 G | Verano | Desde el inicio. |
| Semillas de cebolla dorada | 1440 G | Verano | Exporta 500 cebollas. |
| Semillas de brócoli | 590 G | Invierno | Desde el inicio. |
| Semillas de brócoli dorado | 2660 G | Invierno | Exporta 500 brócolis. |
| Semillas de rosa | 660 G | Primavera | Exporta 50000 G al país de las rosas. |
| Semillas de margarita | 360 G | Primavera | Desde el inicio. |
| Semillas de tulipán | 770 G | Primavera | Desde el inicio. |
| Semillas de clavel | 660 G | Primavera | Exporta 100000 G al país de las rosas. |
| Semillas de rosa roja | 590 G | Verano | Exporta 150000 G al país de las rosas. |
| Semillas de rosa blanca | 770 G | Otoño | Desde el inicio. |
| Esqueje de cerezo | 260 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Estofado de maíz | 840 G | Cualquiera | Exporta 100000 G al país de las rosas. |
| Esqueje de vid moscatel | 1550 G | Cualquiera | Exporta 100000 G al país de las rosas. |
| Esqueje de olivo | 1500 G | Cualquiera | Exporta 30000 G al país de las rosas. |
| Semillas de algodón | 410 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Esqueje de árbol caduco | 300 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Esporas de seta de cardo | 570 G | Cualquiera | Cosecha 300 setas sacadas de los troncos de setas. |
| Esporas de seta común | 390 G | Cualquiera | Exporta 300 setas de cardo. |
| Vestuario | |||
| Gafas redondas | 8000 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Monóculo | 14250 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Productos derivados | |||
| Queso | 500 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Queso de Jersey | 1050 G | Cualquiera | A partir del otoño del segundo año. |
| Yogur | 400 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Yogur de Jersey | 830 G | Cualquiera | A partir del otoño del segundo año. |
| Mantequilla | 600 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Mantequilla de Jersey | 830 G | Cualquiera | A partir del otoño del segundo año. |
| Aceite | 170 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Hilo rojo de algodón | 3000 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Hilo naranja de algodón | 3000 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Hilo verde de algodón | 3000 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Hilo azul de algodón | 3000 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Hilo morado de algodón | 3000 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Vino | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Vino de cereza | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Vino de melocotón | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Vino de plátano | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Vino de mango | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Vino de manzana | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Vino de kiwi | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Vino de naranja | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Vino de limón | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Vino de uva moscatel | 2500 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
| Otros | |||
| Trufa | 5000 G | Otoño | A partir del otoño del segundo año. |
| Menta | 300 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Chamomile | 300 G | Primavera | Desde el inicio. |
| Manzanilla | 300 G | Primavera | Desde el inicio. |
| Romero | 500 G | Primavera | Desde el inicio. |
| Salvia | 500 G | Verano | Desde el inicio. |
| Albahaca | 500 G | Verano | Desde el inicio. |
| Laurel | 500 G | Verano | Desde el inicio. |
| Bergamota | 500 G | Otoño | A partir del otoño del segundo año. |
| Tomillo | 500 G | Otoño | A partir del otoño del segundo año. |
| Castaña | 250 G | Otoño | Desde el inicio. |
| Ladrillo | 250 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Piedra de cristal | 600 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Peridoto | 4800 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Adamantita | 7600 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Platino | 8800 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Diamante rosa | 50000 G | Cualquiera | A partir del verano del tercer año. |
Animales
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Perro gris | 15000 G | A partir del invierno del tercer año. |
| Cachorro marrón | 15000 G | A partir del verano del tercer año. |
| Cachorro blanco y negro | 10000 G | A partir del verano del segundo año. |
| Cachorro marrón oscuro | 10000 G | A partir del invierno del segundo año. |
| Cachorro negro y marrón | 15000 G | A partir del invierno del tercer año. |
Planos
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Vallas | ||
| Lote de vallas moradas | 1500 G | Exporta 300000 G al país de las rosas. |
| Lote de paredes de ladrillo | 2000 G | Exporta 500000 G al país de las rosas. |
| Decoraciones | ||
| Banco morado | 2400 G | Exporta 250000 G al país de las rosas. |
| Pila de ladrillos | 1700 G | Desde el inicio. |
| Carreta vieja | 1400 G | Desde el inicio. |
| Carro cubierto | 2000 G | Compra el plano de la carreta vieja y exporta 500000 G al país de las rosas. |
| Farola | 2500 G | Exporta 250000 G al país de las rosas. |
| Farola moderna | 3000 G | Compra el plano de la farola y exporta 350000 G al país de las rosas. |
| Columna de ladrillo | 2000 G | Desde el inicio. |
| Mesa occidental | 2500 G | Desde el inicio. |
| Doncella con lanza | 7700 G | Exporta 3000000 G al país de las rosas. |
| Doncella con escudo | 7700 G | Exporta 3000000 G al país de las rosas. |
| Fuente chic | 4000 G | Compra el plano de la fuente cuadrada y exporta 1500000 G al país de las rosas. |
| Plaza de ladrillo | 1800 G | Exporta 550000 G al país de las rosas. |
| Esfera ornamental morada | 3500 G | Consigue 2000 Puntos de cliente con el país de las rosas. |
| Esfera estrellada morada | 3700 G | Consigue 3500 Puntos de cliente con el país de las rosas. |
| Cono morado | 3700 G | Consigue 1500 Puntos de cliente con el país de las rosas. |
| Cono dorado | 4400 G | Exporta 650000 G al país de las rosas. |
| Cubo estrellado morado | 4100 G | Consigue 4000 Puntos de cliente con el país de las rosas. |
| Torre del reloj | 4800 G | Consigue 3000 Puntos de cliente con el país de las rosas. |
| Minicastillo occidental | 3500 G | Consigue 5000 Puntos de cliente con el país de la seda. |
| Cañón | 5000 G | Consigue 3000 Puntos de cliente con el país de las rosas. |
| Jardinería | ||
| Maceta de rosas | 1400 G | Exporta 500000 G al país de las rosas. |
| Maceta de tulipanes | 1400 G | Desde el inicio. |
| Maceta de claveles | 1400 G | Exporta 1000000 G al país de las rosas. |
| Maceta de rosas rojas | 1400 G | Exporta 1500000 G al país de las rosas. |
| Jardinera de rosas | 2200 G | Exporta 500000 G al país de las rosas. |
| Jardinera de margaritas | 2200 G | Desde el inicio. |
| Jardinera de rosas rojas | 2200 G | Exporta 1500000 G al país de las rosas. |
| Cesto amarillo con flores | 2400 G | Exporta 350000 G al país de las rosas. |
| Cesto morado con flores | 2400 G | Exporta 350000 G al país de las rosas. |
| Conífera | 2200 G | Desde el inicio. |
| Valla con entramado de madera | 3000 G | Desde el inicio. |
| Cenador | 3400 G | Exporta 500000 G al país tropical. |
| Pérgola | 3000 G | Desde el inicio. |
| Pérgola curva | 3400 G | Compra el plano de la pérgola y exporta 600000 G al país de las rosas. |
| Caminos | ||
| Lote de caminos de ladrillo | 4000 G | Desde el inicio. |
| Lote de caminos ladrillo negro | 4000 G | Compra el plano del lote de caminos de ladrillo y exporta 800000 G al país de las rosas. |
| Lote de caminos ladrillo rojo | 4000 G | Compra el plano del lote de caminos de ladrillo y exporta 700000 G al país de las rosas. |
| Mobiliario | ||
| Cama occidental | 3500 G | Exporta 650000 G al país de las rosas. |
| Cama doble roja | 3500 G | Exporta 650000 G al país de la seda. |
| Cama doble occidental | 4500 G | Exporta 750000 G al país de las rosas. |
| Caja de herramientas grande roja | 3000 G | Compra los planos de la caja de herramientas grande y la caja de herramientas roja. |
| Baúl de materiales rojo | 2000 G | Exporta 200000 G al país de las rosas. |
| Gramófono | 9000 G | Exporta 1000000 G al país de las rosas. |
| Florero azul | 1200 G | Desde el inicio. |
| Florero rojo | 1200 G | Compra el plano del florero azul y exporta 450000 G al país de las rosas. |
| Florero verde | 1200 G | Compra el plano del florero azul y exporta 450000 G al país de las rosas. |
| Tocador | 2800 G | Exporta 550000 G al país de las rosas. |
| Silla de comedor occidental | 2600 G | Compra el plano de la silla de comedor y exporta 600000 G al país de las rosas. |
| Silla de comedor azul | 1800 G | Compra el plano de la silla de comedor. |
| Silla acolchada gris | 3400 G | Compra el plano de la silla acolchada y exporta 700000 G al país de las rosas. |
| Mesa de comedor occidental | 3400 G | Compra el plano de la mesa de comedor y exporta 800000 G al país de las rosas. |
| Cajonera occidental | 3000 G | Compra el plano de la cajonera y exporta 800000 G al país de las rosas. |
| Cómoda occidental | 3400 G | Compra el plano de la cómoda y exporta 900000 G al país de las rosas. |
| Armario occidental | 3200 G | Compra el plano del armario y exporta 650000 G al país de las rosas. |
| Armario moderno | 3200 G | Compra el plano del armario y exporta 650000 G al país de las rosas. |
| Armario negro | 2400 G | Compra el plano del armario y exporta 550000 G al país de las rosas. |
| Sillón occidental | 3800 G | Compra el plano del sillón y exporta 550000 G al país de las rosas. |
| Sofá occidental | 5200 G | Compra el plano del sofá y exporta 550000 G al país de las rosas. |
| Mesa de café occidental | 3300 G | Compra el plano de la mesa de café y exporta 500000 G al país de las rosas. |
| Mesa de café rosa | 2700 G | Compra el plano de la mesa de café. |
| Librería de dos baldas | 3400 G | Compra el plano de la librería y exporta 650000 G al país de las rosas. |
| Escritorio negro | 4000 G | Compra el plano del escritorio y exporta 450000 G al país de las rosas. |
| Escultura de globos | 6400 G | Exporta 800000 G al país de las rosas. |
| Lámpara de vidriera | 6300 G | Exporta 900000 G al país de las rosas. |
| Cascanueces | 8800 G | Exporta 900000 G al país de las rosas. |
| Paredes y suelos | ||
| Papel pintado cuadros rosas | 3100 G | Exporta 600000 G al país de las rosas. |
| Papel pintado cuadros verdes | 3100 G | Exporta 600000 G al país de las rosas. |
| Papel pintado cuadros azules | 3100 G | Exporta 600000 G al país de las rosas. |
| Papel pintado cuadros rojos | 3100 G | Exporta 450000 G al país de las rosas. |
| Papel pintado cuadros amarillos | 3100 G | Exporta 450000 G al país de las rosas. |
| Papel pintado cuadros naranjas | 3100 G | Exporta 450000 G al país de las rosas. |
| Papel pintado con vidriera azul | 4700 G | Exporta 800000 G al país de las rosas. |
| Papel pintado con vidriera verde | 4700 G | Exporta 800000 G al país de las rosas. |
| Papel pintado con vidriera rosa | 4700 G | Exporta 800000 G al país de las rosas. |
| Suelo a cuadros | 3000 G | Exporta 300000 G al país de las rosas. |
| Baldosa rosa a rombos | 4400 G | Exporta 550000 G al país de las rosas. |
| Baldosa verde a rombos | 4400 G | Exporta 550000 G al país de las rosas. |
| Baldosa azul a rombos | 4400 G | Exporta 550000 G al país de las rosas. |
| Baldosa roja a rombos | 4400 G | Exporta 750000 G al país de las rosas. |
| Baldosa amarilla rombos | 4400 G | Exporta 750000 G al país de las rosas. |
| Baldosa naranja rombos | 4400 G | Exporta 750000 G al país de las rosas. |
| Baldosa gris a rombos | 4400 G | Exporta 900000 G al país de las rosas. |
| Baldosa marrón rombos | 4400 G | Exporta 900000 G al país de las rosas. |
| Suelo de madera regio | 5000 G | Exporta 1500000 G al país del trigo. |
| Instalaciones | ||
| Establo colorido | 50000 G | Compra el plano del establo y exporta 500000 G al país de las rosas. |
| Corral colorido | 50000 G | Compra el plano del corral y exporta 500000 G al país de las rosas. |
| Bodega | 40000 G | Desde el inicio. |
| Barcos voladores | 125000 G | Compra el plano de la bodega y espera al otoño del tercer año. |
| Herramientas | ||
| Azada de platino | 20000 G | Compra el plano de la azada de oro. |
| Regadera de platino | 20000 G | Compra el plano de la regadera de oro. |
| Lote de caminos de ladrillo | 25000 G | Compra el plano de la hoz dorada. |
| Hacha de platino | 25000 G | Compra el plano del hacha dorada. |
| Martillo de platino | 25000 G | Compra el plano del martillo dorado. |
Diseños
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Ropa clásica de granjero | 5000 G | Consigue todos los lotes de diseños. |
| Atuendo nórdico | 5000 G | Consigue todos los lotes de diseños. |
| Atuendo negro y verde | 5000 G | Consigue todos los lotes de diseños. |
| Falda escocesa | 5000 G | Consigue todos los lotes de diseños. |
| Vestido elegante | 10000 G | Consigue todos los lotes de diseños. |
| Abrigo azul chulo | 10000 G | Consigue todos los lotes de diseños. |
| Falda escocesa roja | 5000 G | Consigue todos los lotes de diseños. |
| Vestido de color crema | 10000 G | Consigue todos los lotes de diseños. |
| Abrigo verde chulo | 10000 G | Consigue todos los lotes de diseños. |
| Lote primavera/verano 5 (Atuendo de jardinero, Pañuelo de marinero, Top amarillo y Vaqueros modernos). |
10000 G | Desde el inicio. |
| Lote primavera/verano 7 (Pantalón corto azul, Pareo tropical verde, Vestido gótico y Poncho a rayas). |
10000 G | Desde el inicio. |
| Lote otoño/invierno 1 (Abrigo verde hoja y Sudadera rosa). |
25000 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Lote otoño/invierno 4 (Poncho rojo y Jersey amarillo). |
10000 G | Desde el inicio. |
| Lote de sombreros 1 (Sombrero de paja, Sombrero rojo de vaquero, Gorro de punto y Gorro de cocinero). |
3000 G | Desde el inicio. |
| Lote de sombreros 4 (Chistera, Gorra negra de repartidor, y Sombrero tirolés verde). |
7000 G | A partir del invierno del segundo año. |
| Lote de sombreros 6 (Sombrero tirolés rojo, Sombrero negro de vaquero y Tocado de sirvienta). |
3000 G | Desde el inicio. |
| Lote de complementos 5 (Gafas de sol gatunas y Parche negro). |
3000 G | Desde el inicio. |
| Lote de complementos 11 (Anillo triple azul, Anillo triple rosa pálido, Collar rosa pálido y Gargantilla verde). |
3000 G | Desde el inicio. |
Recetas
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Ensaladas | ||
| Ensalada de hierbas | 1000 G | Compra y construye la cocina. |
| Carpaccio extra | 1500 G | A partir de la primavera del tercer año. |
| Ensalada mixta | 1500 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Ensalada italiana | 1000 G | A partir del otoño del tercer año. |
| Ensalada de col | 1000 G | A partir de la primavera del tercer año. |
| Ensalada caprese | 1500 G | Compra y construye la cocina. |
| Sopas | ||
| Sopa de cebolla | 800 G | Compra el lote de recetas básicas de sopa. |
| Zarzuela | 1500 G | A partir del invierno del primer año. |
| Sopa de pistou | 1200 G | Compra el lote de recetas básicas de sopa. |
| Sopa de espaguetis | 1200 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Sopa bouillon | 1200 G | Compra el lote de recetas básicas de sopa. |
| Sopa minestrone | 800 G | Compra el lote de recetas básicas de sopa. |
| Sopa de almejas | 800 G | A partir de la primavera del tercer año. |
| Acqua pazza | 800 G | A partir del verano del tercer año. |
| Salteados y al horno | ||
| Terrina | 1800 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Gratinado | 1800 G | A partir del invierno del primer año. |
| Quiche | 1800 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Pizza | 1800 G | Compra el lote de recetas básicas de salteados y al horno. |
| Pescado a la molinera | 2400 G | Compra el lote de recetas básicas de salteados y al horno. |
| Guisos y frituras | ||
| Bagna Cauda | 2000 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Verduras al vapor | 2000 G | A partir del invierno del segundo año. |
| Hervido | 2500 G | A partir del invierno del primer año. |
| Ratatouille | 2500 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Piperrada | 2500 G | Compra el lote de recetas básicas de guisos y frituras. |
| Caponata | 2500 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Flan | 2500 G | Compra el lote de recetas básicas de guisos y frituras. |
| Tortilla de patatas | 2500 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Gratinado de patatas | 2500 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Arroz | ||
| Arroz con cebolla | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de arroz. |
| Arancini | 2000 G | Compra el lote de recetas básicas de arroz. |
| Paella | 2000 G | A partir del verano del tercer año. |
| Pasta y pan | ||
| Pan de yogur | 1200 G | Compra el lote de recetas básicas de pasta y pan. |
| Focaccia | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de pasta y pan. |
| Espaguetis | 2000 G | Compra el lote de recetas básicas de pasta y pan. |
| Canelones | 2000 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Pasta con nata | 2000 G | Compra el lote de recetas básicas de pasta y pan. |
| Macarrones a la arrabiata | 2000 G | Compra el lote de recetas básicas de pasta y pan. |
| Pasta a la carbonara | 2000 G | A partir del verano del segundo año. |
| Espaguetis con alioli | 2000 G | Compra el lote de recetas básicas de pasta y pan. |
| Pasta a la genovesa | 2500 G | A partir de la primavera del tercer año. |
| Pasta a la marinera | 2500 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Postres | ||
| Crepe | 800 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Macaron | 800 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Pastel de cerezas | 800 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Mont Blanc | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Clafoutis | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Canutillo relleno | 1500 G | A partir de la primavera del tercer año. |
| Malasada | 1500 G | A partir del verano del segundo año. |
| Milhojas | 1200 G | A partir del verano del segundo año. |
| Rollo de mermelada | 1200 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Pan de leche | 1200 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Tarta de queso | 1200 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Magdalena | 1200 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Crema bávara | 1200 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Bebidas | ||
| Zumo de uva | 1000 G | Compra y construye la cocina. |
| Zumo de uva moscatel | 1000 G | Compra y construye la cocina. |
| Capuchino | 1300 G | Compra y construye la cocina. |
| Té de cereza | 1000 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Té Earl Grey | 1000 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Té primaveral de hierbas | 1300 G | Compra y construye la cocina. |
| Té estival de hierbas | 1300 G | Compra y construye la cocina. |
| Batido de fresa | 1500 G | Compra y construye la cocina. |
| Batido de cereza | 1500 G | Compra y construye la cocina. |
| Batido de tiramisú | 1500 G | A partir del verano del segundo año. |