Objetos generales
| Artículo | Precio | Temporada | Requisitos |
| Herramientas | |||
| El mochicóptero | 150000 G | Cualquiera | A partir de la primavera del cuarto año. |
| Semillas | |||
| Semillas de patata | 440 G | Primavera | Desde el inicio. |
| Semillas de patata dorada | 1980 G | Primavera | Exporta 500 patatas. |
| Semillas de calabaza | 560 G | Verano | A partir del verano del segundo año. |
| Semillas de calabaza dorada | 2520 G | Verano | Exporta 500 calabazas. |
| Semillas de pimiento rojo | 320 G | Verano | A partir del verano del segundo año. |
| Semillas de pimiento rojo dorado | 1440 G | Verano | Exporta 500 pimientos rojos. |
| Semillas de maíz | 1140 G | Verano | A partir del verano del segundo año. |
| Semillas de maíz dorado | 5130 G | Verano | Exporta 500 unidades de maíz. |
| Semillas de melón | 1400 G | Verano | A partir del verano del segundo año. |
| Semillas de melón dorado | 6300 G | Verano | Exporta 500 melones. |
| Semillas de pimiento verde | 510 G | Otoño | A partir del otoño del primer año. |
| Semillas de pimiento verde dorado | 2300 G | Otoño | Exporta 500 pimientos verdes. |
| Semillas de patata andina | 960 G | Otoño | Exporta 500 patatas. |
| Semillas de patata andina dorada | 4320 G | Otoño | Exporta 500 patatas andinas. |
| Semillas de cactus | 630 G | Cualquiera | Exporta 300000 G al país del trigo. |
| Semillas de trigo | 200 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Esqueje de almendro | 1000 G | Cualquiera | Exporta 50000 G al país del trigo. |
| Esqueje de naranjo | 1490 G | Cualquiera | Exporta 100000 G al país del trigo. |
| Esqueje de árbol perenne | 300 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Vestuario | |||
| Máscara de mariposa | 24750 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Productos derivados | |||
| Harina | 450 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Paquete de café | 500 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Otros | |||
| Piedra reluciente | 3700 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Topacio | 4800 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Amatista | 5300 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Esmeralda | 6100 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Moneda | 200 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Moneda brillante | 1000 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
Animales
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Cebú | 30000 G | A partir de la primavera del cuarto año. |
| Gallina araucana | 15000 G | A partir de la primavera del cuarto año. |
| Gato gris | 10000 G | A partir del verano del segundo año. |
| Gato marrón | 10000 G | A partir del invierno del segundo año. |
| Gato gris obeso | 15000 G | A partir del invierno del tercer año. |
Planos
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Vallas | ||
| Lote de vallas amarillas | 1500 G | Exporta 100000 G al país del trigo. |
| Lote de vallas doradas | 3000 G | Exporta 1000000 G al país del trigo. |
| Decoraciones | ||
| Banco amarillo | 2400 G | Exporta 250000 G al país del trigo. |
| Barriles | 1700 G | Desde el inicio. |
| Veleta | 2700 G | Exporta 500000 G al país del trigo. |
| Bala de heno | 1700 G | Desde el inicio. |
| Pizarra de menús | 2100 G | Exporta 300000 G al país del trigo. |
| Fuente pública | 2000 G | Desde el inicio. |
| Estanque | 3800 G | Compra el plano del estanque pequeño y exporta 850000 G al país del trigo. |
| Puente arqueado | 5500 G | Compra el plano del estanque y exporta 3000000 G al país del trigo. |
| Carreta de mina | 3200 G | Exporta 650000 G al país del trigo. |
| Barra fija | 3200 G | Exporta 400000 G al país del trigo. |
| Barra fija alta | 4000 G | Compra los planos de la barra fija y exporta 500000 G al país del trigo. |
| Plaza musgosa | 1800 G | Exporta 550000 G al país del trigo. |
| Poste con luces amarillas | 2600 G | Exporta 800000 G al país del trigo. |
| Arcos con luces amarillas | 2800 G | Exporta 800000 G al país del trigo. |
| Esfera ornamental amarilla | 3100 G | Consigue 2000 Puntos de cliente con el país del trigo. |
| Esfera ornamental dorada | 4000 G | Exporta 500000 G al país del trigo. |
| Adorno octogonal amarillo | 3300 G | Consigue 2500 Puntos de cliente con el país del trigo. |
| Cono amarillo | 3400 G | Consigue 1500 Puntos de cliente con el país del trigo. |
| Bloques a cuadros amarillos | 3000 G | Consigue 3000 Puntos de cliente con el país del trigo. |
| Cubo estrellado amarillo | 3600 G | Consigue 4000 Puntos de cliente con el país del trigo. |
| Cubo estrellado dorado | 4500 G | Exporta 750000 G al país del trigo. |
| Triciclo | 30000 G | Exporta 3000 artículos al país del trigo. |
| Jardinería | ||
| Maceta de cactus | 1400 G | Exporta 3000000 G al país del trigo. |
| Jardinera de cactus | 2200 G | Exporta 3000000 G al país del trigo. |
| Arbusto de león | 3500 G | Compra los planos del arbusto esférico y el arbusto esférico doble y exporta 1000000 G al país del trigo. |
| Caminos | ||
| Lote de caminos adoquinados rosas | 5000 G | Desde el inicio. |
| Lote de caminos adoquinados plateados | 5000 G | Compra el plano del lote de caminos adoquinados rosas y exporta 500000 G al país del trigo. |
| Lote de caminos adoquinados morados | 5000 G | Compra el plano del lote de caminos adoquinados rosas y exporta 800000 G al país del trigo. |
| Mobiliario | ||
| Cama roja | 2600 G | Desde el inicio. |
| Arca de almacenamiento dorada | 3000 G | Exporta 350000 G al país del trigo. |
| Arca almacenamiento grande dorada | 4000 G | Compra los planos del arca de almacenamiento dorada y el arca de almacenamiento grande. |
| Frigorífico dorado | 3000 G | Exporta 400000 G al país del trigo. |
| Frigorífico grande dorado | 4000 G | Compra los planos del frigorífico dorado y frigorífico grande. |
| Caja de herramientas grande dorada | 4000 G | Compra los planos del arca de almacenamiento dorada y el arca de almacenamiento grande. |
| Baúl de materiales dorado | 3000 G | Exporta 350000 G al país del trigo. |
| Baúl de materiales grande dorado | 4000 G | Compra los planos del baúl de materiales dorado y el baúl de materiales grande. |
| Chimenea negra | 3000 G | A partir del invierno del primer año. |
| Silla de comedor roja | 1800 G | Compra el plano de la silla de comedor. |
| Silla de comedor negra | 1800 G | Compra el plano de la silla de comedor y exporta 500000 G al país del trigo. |
| Cómoda de calidad | 4000 G | Compra la cómoda y exporta 900000 G al país del trigo. |
| Sillón de calidad | 4500 G | Compra el plano del sillón y exporta 550000 G al país del trigo. |
| Sofá de calidad | 4300 G | Compra el plano del sofá y exporta 800000 G al país del trigo. |
| Sofá negro | 4300 G | Compra el plano del sofá y exporta 700000 G al país del trigo. |
| Estantería con cajones | 3700 G | Compra la estantería y exporta 500000 G al país del trigo. |
| Librería | 2800 G | Desde el inicio. |
| Perro de peluche grande | 8200 G | Exporta 2000000 G al país del trigo. |
| Telescopio | 5200 G | Exporta 800000 G al país del trigo. |
| Paredes y suelos | ||
| Papel pintado tréboles rosas | 3100 G | Exporta 450000 G al país del trigo. |
| Papel pintado tréboles verdes | 3700 G | Exporta 450000 G al país del trigo. |
| Papel pintado tréboles azules | 3700 G | Exporta 450000 G al país del trigo. |
| Papel pintado tréboles rojos | 3700 G | Exporta 600000 G al país del trigo. |
| Papel pintado tréboles amarillos | 3700 G | Exporta 600000 G al país del trigo. |
| Papel pintado tréboles naranjas | 3700 G | Exporta 600000 G al país del trigo. |
| Papel pintado tréboles grises | 3700 G | Exporta 750000 G al país del trigo. |
| Papel pintado tréboles marrones | 3700 G | Exporta 750000 G al país del trigo. |
| Suelo rosa con rombos | 4200 G | Exporta 750000 G al país del trigo. |
| Suelo verde con rombos | 4200 G | Exporta 750000 G al país del trigo. |
| Suelo azul con rombos | 4200 G | Exporta 750000 G al país del trigo. |
| Suelo rojo con rombos | 4200 G | Exporta 550000 G al país del trigo. |
| Suelo amarillo rombos | 4200 G | Exporta 550000 G al país del trigo. |
| Suelo naranja rombos | 4200 G | Exporta 550000 G al país del trigo. |
| Moqueta de la sabana | 6700 G | Exporta 1000000 G al país del trigo. |
| Instalaciones | ||
| Fábrica de comestibles | 40000 G | Desde el inicio. |
| Tiovivo rojo | 150000 G | Compra el plano de la fábrica de comestibles y espera al otoño del tercer año. |
| Invernadero | 60000 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Herramientas | ||
| Azada de oro | 15000 G | Compa el plano de la azada de plata. |
| Regadera de oro | 15000 G | Compra el plano de la regadera de plata. |
| Hoz de oro | 13000 G | Compra el plano de la hoz. |
| Hacha de oro | 13000 G | Compra el plano del hacha. |
| Martillo de oro | 13000 G | Compra el plano del martillo. |
Diseños
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Lote Primavera/Verano 4 (Uniforme de marinero y falda brillante). |
25000 G | A partir de la primavera del tercer año. |
| Lote Primavera/Verano 6 (Ropa de trabajo naranja, Camiseta de tirantes lila, Chaqueta entallada marrón y Roquera informal). |
10000 G | Desde el inicio. |
| Lote Otoño/Invierno 2 (Granjero salvaje, Chaqueta blanca y Peto corto naranja). |
10000 G | A partir del otoño del primer año. |
| Lote Otoño/Invierno 6 (Plumífero, Atuendo informal rosa y Abrigo dorado). |
25000 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Lote Otoño/Invierno 9 (Mono azul marino de chico y Chaleco a rombos rosas). |
10000 G | A partir del otoño del primer año. |
| Lote de complementos 4 (Anillo azul, Pendientes carmesíes y Pendientes blancos). |
3000 G | Desde el inicio. |
| Lote de complementos 9 (Anillo triple violeta, Pendientes de clip verdes, Collar azul y Gargantilla amarilla). |
3000 G | Desde el inicio. |
Recetas
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Ensaladas | ||
| Puré de patatas | 800 G | Compra y construye la cocina. |
| Ensalada de maíz | 800 G | Compra y construye la cocina. |
| Sopas | ||
| Sopa de maíz | 800 G | Compra el lote de recetas básicas de sopa. |
| Vichyssoise | 1200 G | A partir del otoño del primer año. |
| Gumbo | 800 G | Compra el lote de recetas básicas de sopa. |
| Sopa de pescado | 800 G | A partir del otoño del primer año. |
| Sopa de lucio | 1500 G | A partir del verano del segundo año. |
| Salteados y al horno | ||
| Calabaza a la plancha | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de salteados y al horno. |
| Maíz asado | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de salteados y al horno. |
| Huevo frito | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de salteados y al horno. |
| Maíz con mantequilla | 1800 G | Compra el lote de recetas básicas de salteados y al horno. |
| Guisos y frituras | ||
| Calabaza hervida | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de guisos y frituras. |
| Maíz hervido | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de guisos y frituras. |
| Moqueca | 2500 G | A partir del verano del segundo año. |
| Estofado de maíz | 2500 G | A partir del verano del segundo año. |
| Pasta y pan | ||
| Abrigo dorado | 1200 G | Compra el lote de recetas básicas de pasta y pan. |
| Pan con nueces | 1500 G | A partir del otoño del primer año. |
| Pan de melón | 1500 G | A partir del verano del segundo año. |
| Macarrones con queso | 1500 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Pasta con maíz | 2000 G | Compra el lote de recetas básicas de pasta y pan. |
| Lasaña | 2000 G | A partir del otoño del tercer año. |
| Macarrones a la boloñesa | 2500 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Postres | ||
| Pastel de calabaza | 800 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Pastel de naranja | 800 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Magdalena de maicena | 1500 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Tarta de melón | 1200 G | A partir del verano del segundo año. |
| Tortitas | 1200 G | A partir del otoño del primer año. |
| Galleta de almendras | 800 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Yogur de aloe vera | 1200 G | A partir de la primavera del segundo año. |
| Flan de calabaza | 1200 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Helado de calabaza | 1200 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Helado de naranja | 1200 G | Compra el lote de recetas básicas de postres. |
| Bebidas | ||
| Zumo de naranja | 1000 G | Compra y construye la cocina. |
| Pendientes de clip verdes | 1000 G | Compra y construye la cocina. |
| Cacao helado | 1300 G | Compra y construye la cocina. |
| Café moca | 1300 G | A partir del otoño del primer año. |
| Té de arándano | 1000 G | A partir del otoño del primer año. |
| Batido de naranja | 1500 G | Compra y construye la cocina. |
| Batido de melón | 1500 G | Compra y construye la cocina. |