Objetos generales
| Artículo | Precio | Temporada | Requisitos |
| Herramientas | |||
| Correa | 1800 G | Cualquiera | A partir del día 16 de verano del primer año. |
| Semillas | |||
| Semillas de nabo | 320 G | Primavera | Desde el inicio. |
| Semillas de nabo dorado | 1440 G | Primavera | Exporta 500 nabos. |
| Semillas de tomate | 320 G | Verano | A partir del verano del primer año. |
| Semillas de tomate dorado | 1440 G | Verano | Exporta 500 tomates. |
| Semillas de espinacas | 440 G | Otoño | A partir del otoño del primer año. |
| Semillas de espinacas doradas | 1980 G | Otoño | Exporta 500 espinacas. |
| Semillas de bardana | 660 G | Otoño | A partir del otoño del primer año. |
| Semillas de bardana dorada | 2970 G | Otoño | Exporta 500 bardanas. |
| Semillas de berenjena | 480 G | Otoño | A partir del otoño del primer año. |
| Semillas de berenjena dorada | 2160 G | Otoño | Exporta 500 berenjenas. |
| Semillas de boniato | 240 G | Otoño | A partir del otoño del primer año. |
| Semillas de boniato dorado | 1080 G | Otoño | Exporta 500 boniatos. |
| Semillas de gerbera | 630 G | Otoño | A partir del otoño del primer año. |
| Semillas de soja | 300 G | Cualquiera | Exporta 50000 G al país de la seda. |
| Esqueje de loto | 390 G | Cualquiera | Exporta 100000 G al país de la seda. |
| Semillas de guindilla | 600 G | Cualquiera | A partir del día 1 de verano del segundo año. |
| Esqueje de kiwi | 770 G | Cualquiera | A partir del otoño del primer año. |
| Esqueje de limonero | 780 G | Cualquiera | Exporta 100000 G al país de la seda. |
| Semillas de te | 1260 G | Cualquiera | A partir del otoño del primer año. |
| Semillas de lino | 260 G | Cualquiera | Exporta 150000 G al país de la seda. |
| Esporas de seta shiitake | 470 G | Cualquiera | A partir del otoño del primer año. |
| Esporas de seta shimeji | 390 G | Cualquiera | Exporta 100 setas shiitake. |
| Esporas de seta coral | 570 G | Cualquiera | Exporta 100 setas shimeji. |
| Vestuario | |||
| Gafas azules | 15000 G | Cualquiera | Cuando construyes la casa básica. |
| Gafas de leer rojas | 15000 G | Cualquiera | Cuando construyes la casa básica. |
| Productos derivados | |||
| Arroz | 450 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Sal | 310 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Azúcar | 320 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Especias | 600 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Tela roja | 2000 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Tela naranja | 2000 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Tela amarilla | 2000 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Tela verde | 2000 G | Cualquiera | A partir del otoño del segundo año. |
| Tela azul | 2000 G | Cualquiera | A partir del otoño del segundo año. |
| Tela morada | 2000 G | Cualquiera | A partir del otoño del segundo año. |
| Tela blanca | 5000 G | Cualquiera | A partir del otoño del tercer año. |
| Tela negra | 5000 G | Cualquiera | A partir del otoño del tercer año. |
| Tela plateada | 10000 G | Cualquiera | A partir del otoño del tercer año. |
| Tela dorada | 10000 G | Cualquiera | A partir del otoño del tercer año. |
| Hilo rojo de lino | 2000 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Hilo naranja de lino | 2000 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Hilo amarillo de lino | 2000 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Hilo verde de lino | 2000 G | Cualquiera | A partir de la primavera del segundo año. |
| Hilo azul de lino | 2000 G | Cualquiera | A partir del otoño del segundo año. |
| Hilo morado de lino | 2000 G | Cualquiera | A partir del otoño del segundo año. |
| Paquete de café | 420 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Otros | |||
| Fish Hatchery | 200 G | Cualquiera | A partir del verano del primer año. |
| Curry Powder | 330 G | Cualquiera | A partir del verano del primer año. |
| Seaweed | 270 G | Cualquiera | A partir del verano del primer año. |
| Rock Salt | 450 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Pepper | 370 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Cinnamon | 370 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Apricot | 500 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Iron | 1000 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Crystal | 5000 G | Cualquiera | Desde el inicio. |
| Ruby | 5000 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Jade | 5100 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Sandrose | 5000 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Fluorite | 5000 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Ancient Figurine | 10000 G | Cualquiera | A partir del verano del tercer año. |
| Dry Soil | 300 G | Cualquiera | Construye la casa básica. |
| Soft Soil | 600 G | Cualquiera | Construye la casa básica. |
| Solid Soil | 900 G | Cualquiera | Construye la casa básica. |
| Red Downy Tuft | 1500 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Blue Downy Tuft | 1500 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Yellow Downy Tuft | 1500 G | Cualquiera | A partir del verano del segundo año. |
| Ice | 1000 G | Cualquiera | A partir del invierno del segundo año. |
Animales
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Vaca | 10000 G | Desde el inicio. |
| Gallina | 5000 G | Desde el inicio. |
| Conejo de Angora | 15000 G | A partir del otoño del primer año. |
| Conejo de Angora gris | 20000 G | A partir de la primavera del tercer año. |
| Llama | 25000 G | A partir del otoño del tercer año. |
| Camello | 30000 G | A partir de la primavera del cuarto año. |
| Gato tuxedo | 15000 G | A partir del verano del tercer año. |
| Gato marrón peludo | 10000 G | A partir del día 16 de verano del primer año. |
| Gato tuxedo peludo | 10000 G | A partir del otoño del segundo año. |
| Gato blanco peludo | 15000 G | A partir del verano del tercer año. |
| Caballo marrón | 100000 G | Al conseguir el primer caballo. |
| Caballo blanco | 100000 G | A partir del otoño del tercer año. |
| Caballo negro | 100000 G | A partir del otoño del tercer año. |
| Caballo alazán | 100000 G | A partir del otoño del tercer año. |
Planos
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Vallas | ||
| Lote de vallas de madera | 1200 G | Desde el inicio. |
| Lote de vallas de piedra | 1200 G | Desde el inicio. |
| Lote de vallas rojas | 1500 G | Exporta 100000 G al país de la seda. |
| Lote de paredes de piedra | 2000 G | Exporta 500000 G al país de la seda. |
| Decoraciones | ||
| Banco de piedra | 1800 G | Desde el inicio. |
| Banco rojo | 2400 G | Desde el inicio. |
| Vasijas rojas | 1800 G | Exporta 350000 G al país de la seda. |
| Vasijas blancas | 1800 G | Exporta 550000 G al país de la seda. |
| Antorcha | 1400 G | Desde el inicio. |
| Columna de piedra | 2000 G | Desde el inicio. |
| Tótem | 2500 G | Desde el inicio. |
| Tótem grande | 3000 G | Compra el plano del tótem y exporta productos por valor de 1000000 G al país de la seda. |
| Estatua del sol | 5500 G | Exporta 1000 girasoles. |
| Fuente cuadrada | 2700 G | Desde el inicio. |
| Fuente elegante | 3300 G | Consigue el plano de la fuente cuadrada y exporta productos por valor de 1000000 G al país de la seda. |
| Balancín | 4300 G | Exporta 500000 G al país de la seda. |
| Castillo de arena | 3400 G | Exporta 750000 G al país de la seda. |
| Plaza de piedra | 1800 G | Exporta 550000 G al país de la seda. |
| Árbol con luces rojas | 2400 G | Exporta 800000 G al país de la seda. |
| Arcos con luces rojas | 2800 G | Exporta 800000 G al país de la seda. |
| Esfera ornamental roja | 3100 G | Consigue 2000 puntos de cliente en el país de la seda. |
| Esfera estrellada negra | 3700 G | Exporta 650000 G al país de la seda. |
| Adorno octogonal rojo | 3300 G | Consigue 2500 puntos de cliente en el país de la seda. |
| Adorno octogonal negro | 3800 G | Exporta 500000 G al país de la seda. |
| Cono negro | 3700 G | Exporta 650000 G al país de la seda. |
| Cubo estrellado rojo | 3600 G | Consigue 4000 puntos de cliente en el país de la seda. |
| Cubo estrellado negro | 4100 G | Exporta 750000 G al país de la seda. |
| Tienda de campaña | 4800 G | Exporta 4500000 G al país de la seda. |
| Minipirámide | 3500 G | Consigue 5000 puntos de cliente en el país de la seda. |
| Minitorre | 3000 G | Consigue 3000 puntos de cliente en el país de la seda. |
| Obelisco | 4000 G | Exporta 2000000 G al país de la seda. |
| Panda mecánico | 25000 G | A partir del invierno del segundo año, si has exportado productos manufacturados por valor de 3000 G en el país de la seda. |
| Garaje | 6000 G | A partir del invierno del segundo año. |
| Jardinería | ||
| Maceta de gerberas | 1400 G | Desde el inicio. |
| Jardinera de gerberas | 2200 G | Desde el inicio. |
| Maceta colgante | 2200 G | Desde el inicio. |
| Cesto verde con flores | 2400 G | Exporta 350000 G al país de la seda. |
| Caminos | ||
| Pavimento de piedra | 800 G | Desde el inicio. |
| Losa de piedra | 1500 G | Compra el plano del pavimento de piedra. |
| Lote de caminos de piedra | 800 G | Desde el inicio. |
| Lote de caminos piedra azul | 4000 G | Compra el Lote de caminos de piedra y exporta 800000 G al país de la seda. |
| Lote de caminos piedra verde | 4000 G | Compra el Lote de caminos de piedra y exporta 700000 G al país de la seda. |
| Mobiliario | ||
| Cama rosa | 2600 G | Exporta 650000 G al país de la seda. |
| Arca de almacenamiento roja | 2000 G | Exporta 200000 G al país de la seda. |
| Arca de almacenamiento cobriza | 3000 G | Exporta 350000 al país cabañal. |
| Arca de almacenamiento grande | 2500 G | Exporta 500000 G al país de la seda. |
| Frigorífico | 1500 G | Desde el inicio. |
| Frigorífico cobrizo | 3000 G | Exporta 400000 G al país de la seda. |
| Frigorífico grande | 2500 G | Exporta 500000 G al país de la seda. |
| Frigorífico grande cobrizo | 3000 G | Compra los planos del frigorífico y el frigorífico cobrizo. |
| Caja de herramientas roja | 2000 G | Exporta 250000 G al país de la seda. |
| Caja herramientas grande | 2500 G | Exporta 500000 G al país de la seda. |
| Baúl materiales cobrizo | 3000 G | Exporta 350000 G al país de la seda. |
| Baúl de materiales grande | 2500 G | Exporta 500000 G al país de la seda. |
| Baúl de materiales grande cobrizo | 3000 G | Compra los planos del baúl de materiales grande y del baúl de materiales cobrizo. |
| Biombo marrón | 3400 G | Desde el inicio. |
| Biombo negro | 3400 G | Compra el plano del biombo marrón y exporta 500000 G al país de la seda. |
| Silla de comedor | 1600 G | Desde el inicio. |
| Silla acolchada | 2800 G | Desde el inicio. |
| Mesa de comedor | 2200 G | Desde el inicio. |
| Mesa de comedor roja | 2200 G | Compra el plano de la mesa de comedor. |
| Cajonera | 2000 G | Desde el inicio. |
| Cajonera roja | 2000 G | Compra el plano de la cajonera. |
| Cómoda | 2500 G | Desde el inicio. |
| Cómoda roja | 2500 G | Compra el plano de la cómoda. |
| Armario rojo | 2400 G | Compra el plano de la cómoda oriental en el país del cabañal. |
| Sillón rojo | 3200 G | Compra el plano del sillón en la tienda de antigüedades. |
| Sofá rojo | 4300 G | Compra el plano del sofá en la tienda de antigüedades. |
| Mesa de café | 2400 G | Desde el inicio. |
| Mesa de café de calidad | 3900 G | Compra el plano de la mesa de comedor y exporta 500000 al país del trigo. |
| Mesa de café moderna | 3300 G | Compra el plano de la mesa de comedor y exporta 500000 G al país de la seda. |
| Mesa de café negra | 2700 G | Compra el plano de la mesa de comedor y exporta 500000 G al país de la seda. |
| Estantería | 3000 G | Desde el inicio. |
| Librería con puerta corredera | 3100 G | Compra el plano de la estantería y exporta 650000 G al país de la seda. |
| Escritorio | 3600 G | Al construir la casa grande. |
| Elefante decorativo | 12,000 G | Exporta 1300000 G al país de la seda. |
| Mesa de envolver | 2500 G | Desde el inicio. |
| Cocina | 3000 G | Desde el inicio. |
| Cocina pequeña | 4000 G | Al construir la casa grande. |
| Paredes / Suelos | ||
| Papel pintado rayas rosas | 3500 G | Exporta 450000 G al país de la seda. |
| Papel pintado rayas verdes | 3500 G | Exporta 450000 G al país de la seda. |
| Papel pintado rayas azules | 3500 G | Exporta 450000 G al país de la seda. |
| Papel pintado rayas rojas | 3500 G | Exporta 600000 G al país de la seda. |
| Papel pintado rayas amarillas | 3500 G | Exporta 600000 G al país de la seda. |
| Papel pintado rayas naranjas | 3500 G | Exporta 600000 G al país de la seda. |
| Papel pintado rayas moradas | 3500 G | Exporta 600000 G al país de la seda. |
| Papel pintado liso rosa | 2500 G | Exporta 300000 G al país de la seda. |
| Papel pintado liso verde | 2500 G | Exporta 300000 G al país de la seda. |
| Papel pintado liso azul | 2500 G | Exporta 300000 G al país de la seda. |
| Papel pintado liso rojo | 2500 G | Exporta 400000 G al país de la seda. |
| Papel pintado liso amarillo | 2500 G | Exporta 400000 G al país de la seda. |
| Papel pintado liso naranja | 2500 G | Exporta 400000 G al país de la seda. |
| Papel pintado liso morado | 2500 G | Exporta 400000 G al país de la seda. |
| Papel pintado liso blanco | 2500 G | Exporta 600000 G al país de la seda. |
| Papel pintado liso negro | 2500 G | Exporta 600000 G al país de la seda. |
| Papel pintado de tapiz rojo | 4300 G | Exporta 800000 G al país de la seda. |
| Papel pintado de tapiz morado | 4300 G | Exporta 800000 G al país de la seda. |
| Papel pintado de tapiz verde | 4300 G | Exporta 800000 G al país de la seda. |
| Papel pintado infantil | 9000 G | Exporta 1500000 G al país de la seda. |
| Suelo rosa | 3800 G | Exporta 550000 G al país de la seda. |
| Suelo verde | 3800 G | Exporta 550000 G al país de la seda. |
| Suelo azul | 3800 G | Exporta 550000 G al país de la seda. |
| Suelo rojo | 3800 G | Exporta 750000 G al país de la seda. |
| Suelo amarillo | 3800 G | Exporta 750000 G al país de la seda. |
| Suelo naranja | 3800 G | Exporta 750000 G al país de la seda. |
| Suelo morado | 3800 G | Exporta 750000 G al país de la seda. |
| Alfombra azul | 4700 G | Exporta 600000 G al país de la seda. |
| Alfombra amarilla | 4700 G | Exporta 600000 G al país de la seda. |
| Alfombra morada | 4700 G | Exporta 600000 G al país de la seda. |
| Alfombra gris | 4700 G | Exporta 800000 G al país de la seda. |
| Alfombra marrón | 4700 G | Exporta 800000 G al país de la seda. |
| Alfombra blanca | 4700 G | Exporta 1000000 G al país de la seda. |
| Alfombra negra | 4700 G | Exporta 1000000 G al país de la seda. |
| Moqueta infantil | 9000 G | Exporta 1500000 G al país de la seda. |
| Instalaciones | ||
| Corral | 30000 G | Desde el inicio. |
| Corral de oro | 50000 G | Compra el plano del corral y exporta productos por valor de 500000 G al país de la seda. |
| Casa de mascotas | 30000 G | Desde el inicio. |
| Taller de costura | 40000 G | Desde el inicio. |
| Semillero | 40000 G | Desde el inicio. |
| Tazas giratorias blancas | 120000 G | A partir del otoño del tercer año y comprando el plano del taller de costura. |
| Tiovivo azul | 150000 G | A partir del otoño del tercer año y comprando el plano del semillero. |
| Noria | 170000 G | A partir del otoño del cuarto año y comprando el plano del invernadero. |
| Comedero de aves | 2500 G | Al comprar la primera gallina. |
| Comedero de conejos | 2500 G | Al comprar el primer conejo. |
| Herramientas | ||
| Azada | 3000 G | Al conseguir la azada vieja. |
| Azada de cobre | 6000 G | Al conseguir la azada. |
| Regadera | 3000 G | Al conseguir la regadera vieja. |
| Regadera de cobre | 6000 G | Al conseguir la regadera. |
| Campana | 15000 G | Desde el inicio. |
| Estetoscopio | 5500 G | Desde el inicio. |
| Horca | 1500 G | Desde el inicio. |
| Vivero de peces | 1000 G | A partir del verano del primer año. |
Diseños
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Traje de granjero kung-fu | 5000 G | Al comprar el plano del taller de costura. |
| Vestido chino corto | 5000 G | Al comprar el plano del taller de costura. |
| Camisa rusa | 6000 G | Consigue los 15 lotes de diseños. |
| Conjunto de seda | 6000 G | Consigue los 15 lotes de diseños. |
| Vestido chino rubí | 6000 G | Al comprar el plano del taller de costura y conseguir 500 Puntos de cliente con el país de la seda. |
| Vestido chino esmeralda | 7000 G | Al comprar el plano del taller de costura y conseguir 500 Puntos de cliente con el país de la seda. |
| Lote de sombreros 5 (Gorra azul de repartidor, Gorra blanca de repartidor, Gorro de marinero) |
3000 G | Al comprar el plano del taller de costura. |
| Lote de gafas 2 (Gafas negras, Gafas de leer azules, Gafas de pasta blancas) |
3000 G | Al comprar el plano del taller de costura. |
| Lote de complementos (Pendientes amarillos y Anillo verde) |
3000 G | Al comprar el plano del taller de costura. |
Recetas
| Artículo | Precio | Requisitos |
| Recetas básicas de sopa | 1500 G | Al comprar el plano de la cocina. |
| Recetas básicas de salteados y al horno | 1500 G | Al comprar el plano de la cocina. |
| Recetas básicas de pasta y pan | 1500 G | Al comprar el plano de la cocina. |
| Ensaladas | ||
| Ensalada de pepino | 800 G | Al comprar el plano de la cocina. |
| Ensalada de tomate | 800 G | A partir del verano del primer año y comprar el plano de la cocina. |
| Ensalada de boniato | 800 G | A partir del otoño del primer año y comprar el plano de la cocina. |
| Ensalada raíz de bardana | 800 G | A partir del otoño del primer año y comprar el plano de la cocina. |
| Kimchi | 1000 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el plano de la cocina. |
| Ensalada de tarama | 1000 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el plano de la cocina. |
| Sopas | ||
| Sopa de nabo | 800 G | Comprar el lote básico de recetas de sopas. |
| Sopa pho | 1200 G | Comprar el lote básico de recetas de sopas. |
| Sopa ujá | 1200 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el lote básico de recetas de sopas. |
| Sopa borscht | 1500 G | A partir del otoño del primer año y comprar el lote básico de recetas de sopas. |
| Gazpacho | 800 G | A partir del otoño del segundo año y comprar el lote básico de recetas de sopas. |
| Sopa de raíz de loto | 800 G | A partir del otoño del primer año y comprar el lote básico de recetas de sopas. |
| Sopa corbasi | 800 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el lote básico de recetas de sopas. |
| Ema datshi | 800 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el lote básico de recetas de sopas. |
| Salteados y al horno | ||
| Setas asadas | 1500 G | Comprar el lote básico de recetas de salteados y al horno. |
| Pescado a la plancha | 1500 G | Comprar el lote básico de recetas de salteados y al horno. |
| Chop Suey | 1500 G | A partir de la primavera del tercer año y comprar el lote básico de salteados y al horno. |
| Raíz de loto salteada | 1800 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el lote básico de salteados y al horno. |
| Gambas picantes | 2400 G | A partir del verano del segundo año y comprar el lote básico de salteados y al horno. |
| Gyoza | 1800 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el lote básico de salteados y al horno. |
| Guisos y frituras | ||
| Estofado de nabo | 1500 G | Comprar el lote básico de recetas de guisos y frituras. |
| Berenjena hervida | 1500 G | Comprar el lote básico de recetas de guisos y frituras. |
| Raíz de loto hervida | 2000 G | A partir del invierno del primer año y comprar el lote básico de guisos y frituras. |
| Rollito de primavera | 2500 G | A partir del otoño del primer año y comprar el lote básico de guisos y frituras. |
| Raíz de loto frita | 2500 G | A partir del verano del segundo año y comprar el lote básico de guisos y frituras. |
| Samosa | 2500 G | A partir del otoño del primer año y comprar el lote básico de guisos y frituras. |
| Estofado de rape | 4000 G | A partir del invierno del tercer año y comprar el lote básico de guisos y frituras. |
| Arroz | ||
| Arroz pilaf con hierbas | 2000 G | Comprar el lote básico de recetas de arroz. |
| Dolma | 2000 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el lote básico de recetas de arroz. |
| Postres | ||
| Baklava | 1500 G | A partir del otoño del primer año y comprar el lote de recetas básicas de postres. |
| Tarta de leche de soja | 1200 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el lote de recetas básicas de postres. |
| Galletas de chocolate | 1200 G | Comprar el lote de recetas básicas de postres. |
| Flan de leche de soja | 1200 G | A partir de la primavera del segundo año y comprar el lote básico de recetas de arroz. |
| Helado de boniato | 1200 G | A partir del verano del primer año y comprar el lote básico de recetas de arroz. |
| Helado de chocolate | 1200 G | A partir del verano del primer año y comprar el lote básico de recetas de arroz. |
| Helado de setas | 1200 G | A partir del verano del primer año y comprar el lote básico de recetas de arroz. |
| Bebidas | ||
| Zumo de kiwi | 1000 G | A partir del verano del primer año y construir la cocina. |
| Lassi | 1300 G | A partir del verano del primer año y construir la cocina. |
| Té con mantequilla | 1000 G | Construir la cocina. |
| Té con leche | 1000 G | Construir la cocina. |
| Batido de kiwi | 1500 G | A partir del verano del primer año y construir la cocina. |
| Batido de frutas | 1500 G | A partir del verano del primer año y construir la cocina. |