Hay diferentes tipos de armas, cada una con sus propios atributos. Debes tenerlos en cuenta para determinar cuál es el arma que mejor se adapta a tu forma de combatir.
Cada tipo de arma tiene 12 variaciones (del nivel 1 al 12) y cada una de ellas puede tener propiedades diferentes y distinta potencia aunque tengan el mismo nombre.

| Atributos | Explicación |
| Alcance | Las armas tienen distinto alcance, un orbital tiene el doble de alcance que un brazal. |
| Peso | Cuanto más pesada sea un arma, más lento te moverás. Los cañones son muy pesados y las garras muy ligeras. |
| Trayectoria | Las garras disparan en línea recta, sin embargo, los cañones lo hacen con una trayectoria curva. |
| Disparo teledirigido | Los arcos poseen la capacidad de dirigir automáticamente los disparos hacia el enemigo. |
| Potencia y propiedades | No hay armas únicas, cada arma puedes encontrarla con diferente potencia y propiedades distintas (según como la hayas fusionado anteriormente). Debes intentar conseguir las armas de mayor potencia y con propiedades positivas. |
Abajo tienes una lista con todas las variaciones posibles, sin embargo, aunque hay un modo específico para conseguir cada una que se explicará más abajo, cada arma que consigas posee unas propiedades y una potencia diferentes. Para conseguir nuevas armas más poderosas, tendrás que fusionar armas de diferente tipo que hayas conseguido durante la aventura.

| Tipos de armas | |
Espadas![]() |
Son las armas más equilibradas y sencillas de usar. Puedes combatir cuerpo a cuerpo y tienen un disparo de largo alcance. |
Báculos![]() |
Arma de gran alcance. Si lo tuyo es disparar desde lejos, hazte con uno de ellos. No disponen de función teledirigida y no son buenas en el combate cuerpo a cuerpo. |
Garras![]() |
Permiten un movimiento muy rápido a Pit, pero su alcance es reducido. Sin embargo, pueden ser muy efectivas en el combate cuerpo a cuerpo. |
Arcos![]() |
Podrás efectuar disparos muy rápidos y además, teledirigidos hacia los enemigos. |
Palmas![]() |
Los disparos son algo lentos y no tienen un gran alcance, pero los proyectiles son teledirigidos. No tienen mucha potencia de ataque, pero convierten la vitalidad del usuario en una dañina onda expansiva que afecta a los enemigos cercanos. |
Mazas |
Son las armas más potentes y destructivas, además sus disparos cargados son capaces de atravesar paredes. Sin embargo, no permiten el disparo continuo y no tienen un gran alcance. |
Cañones![]() |
Al impactar la bala que disparan al ser cargado, provoca una gran explosión que afecta a los enemigos cercanos. |
Orbitales![]() |
Tienen un gran alcance y son muy efectivos contra enemigos lejanos ya que los disparos son dobles. También es muy ligera, pero sin embargo, no es un buen arma para el combate cuerpo a cuerpo. |
Brazales![]() |
Son armas especiales para el cuerpo a cuerpo. Tienen el menor alcance de todas las categorías, pero su potencia en la corta distancia es demoledora. |
| Fusión de armas |
En la siguiente tabla puedes ver el resultado que obtendrás al fusionar dos armas de cualquier tipo. Además, puedes saber exactamente el arma que obtendrás ya que cada una tiene un nivel diferente (del 1 al 12, puedes verlo en la tabla de más abajo). Para saber qué arma vas a conseguir, debes sumar el nivel de las dos armas que fusiones, el resultado de la suma será el nivel del arma que salga de la fusión. Si el número resultante es mayor de 12 debes restarle ese número para obtener el verdadero nivel que conseguirás.
Ejemplo: Si fusionas una Espada ráfaga (espada de nivel 2) con un Arco tenebroso (arco de nivel 5), obtendrás una Palma de burbujas (Palma de nivel 7) resultante de sumar los niveles 2 (de la espada) y 5 (del arco).
Teniendo en cuenta las dos siguientes tablas puedes saber siempre qué armas necesitas para conseguir la que quieres. Sin embargo, hay algunas excepciones donde no se cumple esta regla, mira debajo de las tablas para ver cuales son. Además, ten en cuenta que hay algunas armas que debes desbloquearlas primero, hasta que no lo hagas no podrás conseguirlas por mucho que fusiones de la manera correcta.
Aparte de la elección del tipo y nivel del arma, debes tener en cuenta las propiedades que hereda la nueva arma de las que fusionas y el poder que alcanza. Cuanto más fusiones las armas, más poder conseguirás.
| Espadas | Báculos | Garras | Arcos | Palmas | Mazas | Cañones | Orbitales | Brazales | |
| Espadas | Garras | Garras | Mazas | Palmas | Brazales | Báculos | Báculos | Palmas | Arcos |
| Báculos | Garras | Cañones | Brazales | Brazales | Cañones | Garras | Espadas | Mazas | Orbitales |
| Garras | Mazas | Brazales | Mazas | Mazas | Brazales | Arcos | Arcos | Báculos | Báculos |
| Arcos | Palmas | Brazales | Mazas | Cañones | Mazas | Palmas | Orbitales | Cañones | Espadas |
| Palmas | Brazales | Cañones | Brazales | Mazas | Brazales | Espadas | Espadas | Arcos | Orbitales |
| Mazas | Báculos | Garras | Arcos | Palmas | Espadas | Orbitales | Orbitales | Garras | Espadas |
| Cañones | Báculos | Espadas | Arcos | Orbitales | Espadas | Orbitales | Palmas | Garras | Báculos |
| Orbitales | Palmas | Mazas | Báculos | Cañones | Arcos | Garras | Garras | Cañones | Palmas |
| Brazales | Arcos | Orbitales | Báculos | Espadas | Orbitales | Espadas | Báculos | Palmas | Arcos |
| Arma | Nombre | Tipo - Nivel | Disponible |
| Espadas | |||
| Espada básica | Espada 1 | Inicio | |
| Espada ráfaga | Espada 2 | Inicio | |
| Espada de víbora | Espada 3 | Inicio | |
| Espada purgadora | Espada 4 | Inicio | |
| Espada imperial | Espada 5 | Inicio | |
| Espada fotónica | Espada 6 | Inicio | |
| Espada de samurái | Espada 7 | Inicio | |
| Espada de balas | Espada 8 | Inicio | |
| Espada Acuario | Espada 9 | Encontrar la cámara del Zodiaco en el capítulo 23. | |
| Espada áurum | Espada 10 | Inicio | |
| Espada Palutena | Espada 11 | Completar el capítulo 9 en menos de 28 minutos. | |
| Espada de Gaol | Espada 12 | Completar el capítulo 2. | |
| Báculos | |||
| Báculo básico | Báculo 1 | Inicio | |
| Báculo de jade | Báculo 2 | Inicio | |
| Báculo de espinas | Báculo 3 | Inicio | |
| Báculo demoledor | Báculo 4 | Inicio | |
| Báculo ancestral | Báculo 5 | Inicio | |
| Báculo lanza | Báculo 6 | Inicio | |
| Báculo rifle | Báculo 7 | Inicio | |
| Báculo mirilla | Báculo 8 | Inicio | |
| Báculo Escorpio | Báculo 9 | Encontrar la cámara del Zodiaco en el capítulo 16. | |
| Báculo láser | Báculo 10 | Inicio | |
| Báculo sombrío | Báculo 11 | Completar el capítulo 6. | |
| Báculo de Tánatos | Báculo 12 | Completar el capítulo 7. | |
| Garras | |||
| Garras de tigre | Garras 1 | Inicio | |
| Garras de lobo | Garras 2 | Inicio | |
| Garras de oso | Garras 3 | Inicio | |
| Guantes de lucha | Garras 4 | Inicio | |
| Garras invisibles | Garras 5 | Inicio | |
| Garras de erizo | Garras 6 | Inicio | |
![]() |
Garras de saurio | Garras 7 | Inicio |
| Garras ráfaga | Garras 8 | Inicio | |
![]() |
Pinzas Cáncer | Garras 9 | Encontrar la cámara del Zodiaco en el capítulo 8. |
![]() |
Garras fotónicas | Garras 10 | Inicio |
![]() |
Garras de Viridi | Garras 11 | Completar el capítulo 22 sin morir en el nivel 5.0 o superior. |
![]() |
Garras de Pandora | Garras 12 | Completar el capítulo 5. |
| Arco | |||
![]() |
Arco del destino | Arco 1 | Inicio |
![]() |
Arco de plata | Arco 2 | Inicio |
![]() |
Arco meteoro | Arco 3 | Inicio |
| Arco del Olimpo | Arco 4 | Inicio | |
![]() |
Arco tenebroso | Arco 5 | Inicio |
| Arco fulminante | Arco 6 | Inicio | |
| Arco de Eros | Arco 7 | Inicio | |
![]() |
Arco de halcón | Arco 8 | Inicio |
![]() |
Arco Sagitario | Arco 9 | Encontrar la cámara del Zodiaco en el capítulo 2. |
![]() |
Arco áurum | Arco 10 | Completar el capítulo 17 derrotando al jefe final en estado crítico. |
| Arco de Palutena | Arco 11 | Completar el capítulo 24 en 11 minutos. | |
| Arco de Ámbar | Arco 12 | Completar el capítulo 14 | |
| Palma | |||
| Palma violeta | Palma 1 | Inicio | |
| Palma ardiente | Palma 2 | Inicio | |
| Palma aguijones | Palma 3 | Inicio | |
| Palma lunar | Palma 4 | Inicio | |
| Palma hechicera | Palma 5 | Inicio | |
| Palma cortante | Palma 6 | Inicio | |
| Palma de burbujas | Palma 7 | Inicio | |
| Palma de ninja | Palma 8 | Inicio | |
| Palma Virgo | Palma 9 | Encontrar la cámara del Zodiaco en el capítulo 12. | |
| Palma áurum | Palma 10 | Completar el capítulo 16 derrotando al jefe final sin cambiar de rail. | |
| Palma de Viridi | Palma 11 | Completar el capítulo 4. | |
| Palma del Funesto | Palma 12 | Consigue 5 tipos diferentes de palmas. | |
| Maza | |||
| Maza de hierro | Maza 1 | Inicio | |
| Maza de Babel | Maza 2 | Inicio | |
| Maza futurista | Maza 3 | Inicio | |
| Maza de Atlas | Maza 4 | Inicio | |
| Maza planetaria | Maza 5 | Inicio | |
| Maza de cíclope | Maza 6 | Inicio | |
| Maza de halos | Maza 7 | Inicio | |
| Maza lapidaria | Maza 8 | Inicio | |
| Maza Capricornio | Maza 9 | Encontrar la cámara del Zodiaco en el capítulo 20. | |
| Mazaáurum | Maza 10 | Completar el capítulo 15 en menos de 17 minutos. | |
| Maza de Hidra | Maza 11 | Completar el capítulo 3. | |
| Maza de Magno | Maza 12 | Completar el capítulo 18. | |
| Cañón | |||
| Cañón reventón | Cañón 1 | Inicio | |
| Cañón pirata | Cañón 2 | Inicio | |
| Cañón depredador | Cañón 3 | Inicio | |
| Cañón Poseidón | Cañón 4 | Inicio | |
| Cañón pirotécnico | Cañón 5 | Inicio | |
| Cañón raíl | Cañón 6 | Inicio | |
| Cañón dinamo | Cañón 7 | Inicio | |
| Cañón aniquilador | Cañón 8 | Inicio | |
| Cañón Leo | Cañón 9 | Encontrar la cámara del Zodiaco en el capítulo 10. | |
| Cañón sónico | Cañón 10 | Inicio | |
| Cañón de Ortros | Cañón 11 | Completar el capítulo 1. | |
| Cañón Petrodius | Cañón 12 | Completar el capítulo 11. | |
| Orbitales | |||
| Orbitales de éter | Orbitales 1 | Inicio | |
| Orbitales escudo | Orbitales 2 | Inicio | |
| Orbitales fulgor | Orbitales 3 | Inicio | |
| Orbitales iris | Orbitales 4 | Inicio | |
| Orbitales ninfas | Orbitales 5 | Inicio | |
| Orbitales mininos | Orbitales 6 | Inicio | |
| Orbitales turbina | Orbitales 7 | Inicio | |
| Orbitales cañón | Orbitales 8 | Completar el capítulo 25 en menos de 25 minutos. | |
| Orbitales Géminis | Orbitales 9 | Encontrar la cámara del Zodiaco en el capítulo 6. | |
| Orbitales áurum | Orbitales 10 | Completar el capítulo 16 usando unas garras. | |
![]() |
Orbitales icarios | Orbitales 11 | Completar el capítulo 19 derrotando al jefe final en estado crítico. |
![]() |
Orbitales Arlón | Orbitales 12 | Completar el capítulo 13. |
| Brazales | |||
| Brazal machacador | Brazal 1 | Inicio | |
![]() |
Puño metálico | Brazal 2 | Inicio |
| Brazal biónico | Brazal 3 | Inicio | |
| Brazal volcánico | Brazal 4 | Inicio | |
![]() |
Brazal perforador | Brazal 5 | Inicio |
| Brazal explosivo | Brazal 6 | Inicio | |
![]() |
Brazal cuenco | Brazal 7 | Inicio |
| Brazal del ocaso | Brazal 8 | Inicio | |
| Brazal Tauro | Brazal 9 | Encontrar la cámara del Zodiaco en el capítulo 4. | |
| Brazal radial | Brazal 10 | Inicio | |
![]() |
Brazal de Kraken | Brazal 11 | Completar el capítulo 7. |
| Brazal de Fénix | Brazal 12 | Completar el capítulo 10. | |
| Excepciones a la tabla de fusión | |||||
| Arma 1 | Arma 2 | Arma resultante | |||
| Espada samurai | Maza planetaria | ![]() |
Orbitales Arlón | ||
Báculo de espinas |
Orbitales iris | Espada de samurái | |||
| Báculo demoledor | Brazal del ocaso | Espada de Gaol | |||
| Báculo mirilla | Palma Virgo | Brazal radial | |||
| Báculo sombrío | ![]() |
Arco del destino | Espada Palutena | ||
| Garras invisibles | Palma violeta | Cañón rail | |||
| Garras de erizo | Maza de cíclope | Palma de funesto | |||
| Arco de Eros | Arco de Ámbar | Palma de Viridi | |||
| Arco de Eros | ![]() |
Brazal perforador | ![]() |
Orbitales icarios | |
| Palma hechicera | Cañón pirata | Maza lapidaria | |||
| Palma de burbujas | Cañón pirotécnico | Brazal de Fénix | |||
| Maza de cíclope | Cañón rail | Báculo sombrío | |||
| Orbitales fulgor | Brazal volcánico | Cañón dínamo | |||