Los personajes disponen de cinco espacios donde ubicar las habilidades que vayan adquiriendo. Cuando tengan los cinco espacios ocupados y consigan más, podrás elegir qué habilidades llevar.
Los personajes irán aprendiendo automáticamente nuevas habilidades a medida que suban de nivel en una clase (generalmente en los niveles 1 y 10 en el caso de las clases básicas y 5 y 15 en las clases promocionadas).


Cuando una unidad promocione de clase aprenderá nuevas habilidades, pero también se quedará con las que aprendió en la clase inicial. Incluso cambiando de clase permanecerás con las habilidades que hayas aprendido previamente.
Si cambias de clase a un personaje y su nivel es igual o mayor que el nivel al que se aprende una habilidad, la aprenderá cuando suba al siguiente nivel (solo una habilidad cada vez, por lo que si hay varias por debajo de dicho nivel se aprenderán las siguientes veces que subas de nivel).
Por ejemplo, si tienes un personaje de nivel 12 de la clase samurái y lo cambias a la clase monje, tendrás un personaje de la clase monje de nivel 12. Entonces, al subir a dicho personaje al nivel 13, aprenderá la habilidad "Milagro", que es la que se aprende en el nivel 1 de la clase monje. Y si luego lo subes al nivel 14, aprenderás la habilidad "Potenciar: Sue", que es la que se aprende en el nivel 10.
Podrás aprender las habilidades de una clase inicial Incluso si cambias a una clase promocionada. Es decir, que si tienes habilidades pendientes por aprender de la clase ninja, podrás aprenderlas al subir de nivel con la clase maestro ninja, que es la promocionada de la clase ninja.
Habilidades de clase de personajes que solamente aparecen en la versión Estirpe (Hoshido) y Revelación
| Nombre | Clase | Nivel | Descripción | |
| Promesa | Aldeano | 1 | Posibilidad de mejorar atributos un 10 % mayor al subir de nivel. | |
| Superación | Aldeano | 10 | Golpe y Esquivar +15 ante rivales de mayor nivel. (Para clases avanzadas, suma +20 al nivel). | |
| Habilidad + 2 | Arquero | 1 | Otorga Habilidad +2. | |
| Primer impacto | Arquero | 10 | Esta unidad inflige +4 de daño cuando inicia el lance. | |
| Magia + 2 | Augur | 1 | Otorga Magia +2. | |
| Porvenir | Augur | 10 | Puede ganar el doble de Experiencia si vence a un enemigo al que ha atacado: Suerte %. | |
| Potenciar: Vel | Auriga | 5 | "Potenciar" otorga +4 de Velocidad a unidades en un radio de 2 casillas durante 1 turno. | |
| Empuje antimagia | Auriga | 15 | La unidad sufre -10 de daño mágico cuando inicia un ataque. | |
| Ofensa dúplice | Auriga celeste | 1 | Más probabilidades de ataque doble cuando la unidad ataca (+5 de efecto Velocidad). | |
| Camaradería | Auriga celeste | 10 | Devuelve hasta un 10 % de PV por turno si hay aliados en un radio de 2 casillas. | |
| Desgarrar cielo | Basara | 5 | Mitad de Fuerza o Magia del enemigo infligida como daño adicional: (Habilidad x 1,5) %. | |
| Quijotismo | Basara | 15 | +30 de Golpe y frecuencia de habilidades +15, tanto a esta unidad como a su enemigo. | |
| Poción poderosa | Boticario | 1 | Da un 50 % más de potencia a objetos potenciadores de atributos y de PV. | |
| Consuelo súbito | Boticario | 10 | Puede llevar a cabo otra acción tras usar un artículo curativo o un tónico. | |
| Sellar fuerza | Campeador | 5 | Tras el lance, le resta 6 a la Fuerza del enemigo (recuperará +1 en cada turno). | |
| Dar y tomar | Campeador | 15 | Durante un lance, +10 de daño infligido y sufrido. | |
| Suerte + 4 | Cantante | 1 | Otorga Suerte +4. | |
| Canto inspirador | Cantante | 10 | "Cantar" otorga a un aliado +3 de Habilidad, Velocidad y Suerte durante 1 turno. | |
| Canto pacífico | Cantante | 25 | Enemigos en un radio de 2 casillas infligen -2 de daño con ataques físicos. | |
| Princesa foránea | Cantante | 35 | Unidades del ejército foráneo a 2 casillas reciben -2 de daño infligido y +2 de daño sufrido. | |
| Fobos | Espadachín | 5 | Ataca 5 veces infligiendo la mitad de daño: (Habilidad x 0,5) %. | |
| Maestría: espada | Espadachín | 15 | +5 de daño infligido si usa una espada o una katana. | |
| Potenciar: Mag | Espiritista | 5 | "Potenciar" otorga +4 de Magia a unidades en un radio de 2 casillas durante 1 turno. | |
| Maestría: grimorio | Espiritista | 15 | +5 de daño infligido si usa un grimorio o un rollo. | |
| Recuperación | Gran maestre Sacerdotisa |
5 | Devuelve hasta un 30 % de PV al principio de cada turno. | |
| Reflejar magia | Gran maestre Sacerdotisa |
15 | El daño mágico sufrido de un rival atacante se le inflige también a ese mismo rival. | |
| Sellar velocidad | Gran piquero | 5 | Tras el lance, le resta 6 a la Velocidad del enemigo (recuperará +1 en cada turno). | |
| Maestría: lanza | Gran piquero | 15 | +5 de daño infligido si usa una lanza o una naginata. | |
| Saqueo póstumo | Herrero | 5 | Si esta unidad inicia un lance y lo gana, puede obtener un arma básica: Suerte %. | |
| Quiebralanzas | Herrero | 15 | Otorga +50 de Golpe y Esquivar si el enemigo una lanza o una naginata. | |
| Ventaja aérea | Jinete kinshi | 5 | Otorga +30 de Golpe y Esquivar cuando combate contra enemigos voladores. | |
| Amaterasu | Jinete kinshi | 15 | Devuelve hasta un 20 % de PV de aliados en un radio de 2 casillas al principio de cada turno. | |
| Furia a pares | Kitsune | 1 | Esta unidad inflige +4 de daño en los turnos pares. | |
| Cazabestias | Kitsune | 10 | Si la unidad está en forma animal, infligirá daño adicional a las bestias. | |
| Escudo dragón | Linaje Hoshido | 5 | Reduce un 50 % el daño que sufren aliados adyacentes: (Suerte x 0,5) %. | |
| Unión hoshidana | Linaje Hoshido | 15 | La probabilidad de actuación de las habilidades de esta unidad sube un 10 %. | |
| Letalidad | Maestro ninja | 5 | Derrota a un enemigo de un solo golpe (si este inflige daño): (Habilidad x 0,25) %. | |
| Maestría: shuriken | Maestro ninja | 15 | +5 de daño infligido si usa un shuriken o una daga. | |
| Usura | Mercader | 5 | En cada uno de los primeros 7 turnos, puede lograr un lingote de oro: Suerte %. | |
| Soborno | Mercader | 15 | Cuando ataca, gasta un lingote de oro de su inventario en +10 daño infligido y -10 daño sufrido. | |
| Milagro | Monje, Vestal | 1 | Sobrevive a un ataque letal con 1 PV si sus PV era más de 1: Suerte %. | |
| Potenciar: Sue | Monje, Vestal | 10 | "Potenciar" otorga +8 de Suerte a unidades en un radio de 2 casillas durante 1 turno. | |
| Descerrajar | Ninja | 1 | Permite abrir puertas y cofres sin necesidad de llaves. | |
| Ataque venenoso | Ninja | 10 | Los enemigos pierden hasta el 20 % de PV tras todo lance que esta unidad inicie. | |
| Curación a pares | Nuevecolas | 5 | Devuelve hasta un 40 % de PV al principio de cada turno par. | |
| Herida terrible | Nuevecolas | 15 | Los enemigos pierden hasta el 20 % de PV tras todo lance contra esta unidad. | |
| Muerte inminente | Oni jefe | 5 | Otorga +20 de Crítico cuando la unidad inicia el ataque. | |
| Contrataque | Oni jefe | 15 | El daño sufrido de un rival adyacente atacante se le inflige también a ese rival. | |
| Sellar resistencia | Oni salvaje | 1 | Tras el lance, le resta 6 a la Resistencia del enemigo (recuperará +1 en cada turno). | |
| Empujar | Oni salvaje | 10 | Otorga el uso de la acción "Empujar". Desplaza a un aliado adyacente una casilla. | |
| Sellar defensa | Piquero | 1 | Tras el lance, le resta 6 a la Defensa del enemigo (recuperará +1 en cada turno). | |
| Trocar | Piquero | 10 | Otorga el uso de la acción "Trocar". Cambia de lugar con un aliado adyacente. | |
| Duelista ágil | Samurái | 1 | Otorga +30 de Esquivar cuando la unidad inicia el lance. | |
| Emboscada | Samurái | 10 | Si al principio de un lance los PV están al 50 % o menos, golpea siempre primero. | |
| Golpe certero | Tirador | 5 | Otorga +40 de Golpe cuando la unidad inicia el ataque. | |
| Maestría: arco | Tirador | 15 | +5 de daño infligido si usa un arco o un yumi. | |
| Cazagólems | Titiritero | 5 | La unidad inflige daño adicional a titiritetos, autómatas y pétreos. | |
| Duplicar | Titiritero | 15 | Otorga el uso de la acción "Duplicar". Una vez por batalla, crea una réplica. | |
Habilidades de clase de personajes que solamente aparecen en la versión Conquista (Nohr) y Revelación
| Nombre | Clase | Nivel | Descripción | |
| Hidalguía | Príncipe nohrio Princesa nohria |
1 | Otorga a esta unidad un 20 % de Experiencia adicional. | |
| Colmillo dragón | Príncipe nohrio Princesa nohria |
10 | Inflige la mitad del poder de ataque de la unidad como daño extra: (Habilidad x 0,75) %. | |
| Fortuna | Aventurero | 5 | Otorga +20 de Golpe y Esquivar durante los primeros siete turnos. | |
| Pasar | Aventurero | 15 | Permite atravesar casillas ocupadas por enemigos. | |
| Potenciar: Fue | Bárbaro | 5 | "Potenciar" otorga +4 de Fuerza a unidades en un radio de 2 casillas durante 1 turno. | |
| Maestría: hacha | Bárbaro | 15 | +5 de daño infligido si usa un hacha o una porra. | |
| Defensa + 2 | Caballero | 1 | Otorga Defensa +2. | |
| Defensa terrenal | Caballero | 10 | Esta unidad sufre -3 de daño si lucha estando en una casilla sin efectos. | |
| Potenciar: Hab | Caballero arco | 5 | "Potenciar" otorga +4 de Habilidad a unidades en un radio de 2 casillas durante 1 turno. | |
| Achatashurikens | Caballero arco | 15 | Otorga +50 de Golpe y Esquivar si el enemigo una un shuriken o una daga. | |
| Sellar magia | Caballero oscuro | 5 | Tras el lance, le resta 6 a la Magia del enemigo (recuperará +1 en cada turno). | |
| Ejecución curativa | Caballero oscuro | 15 | Devuelve hasta el 50 % de PV si la unidad inicia un ataque y derrota al enemigo. | |
| Helios | Campeón | 5 | Absorbe la mitad del daño infligido: Habilidad %. | |
| Mellahachas | Campeón | 15 | Otorga +50 de Golpe y Esquivar si el enemigo usa un hacha o una porra. | |
| Guerrero previsor | General | 5 | Ni esta unidad ni los enemigos en combate con ella pueden usar ataques dobles. | |
| Pavés | General | 15 | Demedia el daño a espadas, hachas, piedras, bestia, puños y sierras: Habilidad %. | |
| Descerrajar | Granuja | 1 | Permite abrir puertas y cofres sin necesidad de llaves. | |
| Movimiento + 1 | Granuja | 10 | Otorga Movimiento +1. | |
| Venganza | Hechicero | 5 | La mitad del daño acumulado se suma al ataque: (Habilidad x 1,5) %. | |
| Rompearcos | Hechicero | 15 | Otorga +50 de Golpe y Esquivar si el enemigo usa un arco o un yumi. | |
| Ímpetu terrenal | Jinete | 1 | Esta unidad inflige +3 de daño si lucha estando en una casilla sin efectos. | |
| Refugiar | Jinete | 10 | Otorga el uso de la acción "Refugiar", que permite agrupar a una unidad para protegerla. | |
| Arrebato brutal | Jinete espectral | 5 | Enemigos en un radio de 2 casillas pierden hasta un 20 % de PV tras los lances que inicie. | |
| Aplastamiento | Jinete espectral | 15 | +5 de daño a enemigos a pie. | |
| Selene | Jinete pesado | 5 | Ignora el 50 % de la Defensa y la Resistencia del enemigo al atacarlo: Habilidad %. | |
| Ataque blindado | Jinete pesado | 15 | La unidad sufre -10 de daño físico cuando inicia un ataque. | |
| Fuerza + 2 | Jinete wyvern | 1 | Otorga Fuerza +2. | |
| Permutar | Jinete wyvern | 10 | Otorga uso de la acción "Permutar". Tras atacar, cambia posiciones con el rival. | |
| Dracomaleficio | Linaje Nohr | 5 | Tras el lance, le resta 4 a todos los atributos del enemigo (recuperará +1 en cada turno). | |
| Confianza nohria | Linaje Nohr | 15 | Permite que la unidad pueda utilizar las habilidades activables del compañero de apoyo. | |
| PV + 5 | Luchador | 1 | Otorga +5 a los PV máximos. | |
| Ventura | Luchador | 10 | Causa -10 de Golpe, pero otorga +10 de Crítico. | |
| Cazacorazones | Mago oscuro | 1 | Los enemigos en casillas adyacentes sufren -20 de Esquivar. | |
| Halo perverso | Mago oscuro | 10 | La unidad inflige +2 de daño si es atacada con magia en un radio de 2 casillas. | |
| Vivir para servir | Mayordomo Criada |
5 | Cuando cura a un aliado con un bastón, la unidad recibe la misma cantidad de PV. | |
| Rajagrimorios | Mayordomo Criada |
15 | Otorga +50 de Golpe y Esquivar si el enemigo usa un grimorio o un rollo. | |
| Resiliencia | Mercenario | 1 | Devuelve hasta un 20% de PV al principio de cada turno: Suerte %. | |
| Réplica lacerante | Mercenario | 10 | Esta unidad inflige +3 de daño cuando contrataca. | |
| Defensa | Paladín | 5 | Otorga +1 a todos los atributos si actúa como la unidad principal al agruparse. | |
| Égida | Paladín | 15 | Demedia el daño de arcos, grimorios, rocas, alientos, shurikens y piedras dragón: Habilidad %. | |
| Potenciar: Def | Paladín wyvern | 5 | "Potenciar" otorga +4 de Defensa a unidades en un radio de 2 casillas durante 1 turno. | |
| Partesables | Paladín wyvern | 15 | Otorga +50 de Golpe y Esquivar si el enemigo usa una espada o una katana. | |
| Potenciar: Res | Táctico | 5 | "Potenciar" otorga +4 de Resistencia a unidades en un radio de 2 casillas durante 1 turno. | |
| Entusiasmar | Táctico | 15 | Aliados en un radio de 2 casillas reciben +2 de daño infligido y -2 de daño sufrido. | |
| Resistencia + 2 | Trovador | 1 | Otorga Resistencia +2. | |
| Doncella | Trovador (Fem.) | 10 | Los aliados masculinos en un radio de 2 casillas sufren -2 de daño en combate. | |
| Caballeroso | Trovador (Masc.) | 10 | Las aliadas femeninas en un radio de 2 casillas sufren -2 de daño en combate. | |
| Embate impar | Ulfhedin | 1 | Esta unidad inflige +4 de daño en los turnos impares. | |
| Cazabestias | Ulfhedin | 10 | Si la unidad está en forma animal, infligirá daño adicional a las bestias. | |
| Sosiego impar | Ulfhedin alfa | 5 | Devuelve hasta un 40 % de PV al principio de cada turno impar. | |
| Herida terrible | Ulfhedin alfa | 15 | Los enemigos pierden hasta el 20 % de PV tras todo lance contra esta unidad. | |
Habilidades de amiibo
| Sable pesado | Adalid | 1 | Este estilo de lucha basto concede +3 de Fuerza, pero también -1 de Velocidad. | |
| Pericia veterana | Adalid | 10 | Concede +15 de Evitar críticos durante la batalla. | |
| Éter | Adalid Gran lord |
25 | Activa Sol y Selene de forma sucesiva al atacar: (Habilidad + 0,5) %. | |
| Ejecución fuerte | Adalid | 35 | +2 de Fuerza al atacar y derrotar al enemigo (máximo +10). No suma con más ejecuciones. | |
| Consejo táctico | Gran estratega | 1 | Concede +10 de Golpe al aliado que ataca cuando esta unidad le presta apoyo. | |
| Solidaridad | Gran estratega | 10 | Concede +10 de Crítico y de Evitar críticos a aliados adyacentes en combate. | |
| Apolo | Gran estratega | 25 | Añade el 50 % de la Mágia a la Fuerza o viceversa: Habilidad %. | |
| Potenciar: Todo | Gran estratega | 35 | Usa "Potenciar" y da +2 a los atributos de las unidades en un radio de 4 casillas (1 turno). | |
| Retaguardia | Gran lord | 1 | Cuando esta unidad forma equipo con otro atacante, inflige +3 de daño al enemigo. | |
| El despertar | Gran lord | 35 | Concede +30 de Golpe, Esquivar, Crítico y Evitar críticos si se tiene la mitad de los PV o menos. | |
| Danza del Sable | Polaris | 1 | Este grácil estilo de lucha concede +3 de Velocidad, pero también -1 de Defensa. | |
| Carisma | Polaris Gran lord |
10 | Aliados en un radio de 2 casillas infligen +2 de daño en combate. | |
| Quite especial | Polaris | 25 | Al estar agrupada y a cubierto, la pareja consigue puntos de Quite adicionales. | |
| Ejecución veloz | Polaris | 35 | +2 de Velocidad al atacar y derrotar al enemigo (máximo +10). No suma con más ejecuciones. |