
Características. Un monstruo con un caparazón parejo a una armadura de acero templado. El vapor a su alrededor es en realidad el gas producido por las numerosas hordas que Magnamalo ha consumido, lo que le ha hecho ganarse el sobrenombre de "wyvern malicioso". Sus alas pueden infligir plaga de fuego infernal, que causa combustiones espontáneas. ¡Usa desodorante o un cordóptero para librarte del fuego infernal.
Cacería. La mayoría de los ataques de Magnamalo usan fuego infernal. Si te inflige la plaga de fuego infernal, haz cordoesprints para librarte de él. Céntrate en las partes de su cuerpo que emiten fuego infernal, pudiendo causarle un gran daño si logras que su vapor entre en ignición.
Estado alterado. Fuego infernal.
Tipo. Wyv. colmillos.
Nivel de peligro. ★★★★★★★
Hábitats. Templo olvidado, Islas heladas, Gruta de lava.
| Partes |
| Cabeza | 55 | 55 | 30 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| Torso | 25 | 25 | 5 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 |
| Pata delantera | 38 | 38 | 20 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 |
| Brazo cuchilla | 45 | 45 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| Espalda | 30 | 43 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| Pata trasera | 38 | 38 | 20 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0 |
| Cola | 43 | 30 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| Cola cuchilla | 45 | 45 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| Efectividad estados alterados |
A mayor altura de las barras en los gráficos y más estrellas, mayor será la ventaja del jugador.
| ★ | ★ | ||
| ★ | ★ | ||
| ★ | ★★ | ||
| ★ | ★ | ||
| ★ |
| Resistencia inicial |
| Siguiente límite de resistencia |
| Resistencia máxima |
| Degradación natural por acumulación |
| Daño total |
| Materiales en rango bajo |
| Materiales | Recompen. objetivo |
Recompen. de captura |
Recompen. parte rota |
*Tallas | Materiales caídos |
| Escama de Magnamalo | 17 % | -- % | 20 % (brazo cuchilla) | 36 % (cuerpo) 20 % (cola) |
31 % 19 % |
| Caparazón de Magnamalo | 29 % | 37 % | -- % | 21 % | 26 % |
| Hoja de Magnamalo | 21 % | -- % | 80 % (brazo cuchilla) | 16 % | -- % |
| Peto de Magnamalo | 7 % | 19 % | 80 % (espalda) | -- % | 8 % |
| Cola de Magnamalo | 8 % | 15 % | -- % | 80 % (cola) | -- % |
| Prisma fantasma Magnamalo | 16 % | -- % | 20 % (espalda) | 26 % | x2 35 % x1 30 % |
| Placa de Magnamalo | 2 % | 3 % | 3 % (cabeza) | 1 % | 1 % |
| Cuerno de Magnamalo | -- % | 26 % | 97 % (cabeza) | -- % | -- % |
| Lágrima de wyvern (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 50 % |
* Por defecto, las tallas (cortar al monstruo abatido) son al cuerpo salvo que se indique lo contrario. En ese último caso habrá que tallar en una zona específica (al trozo de cola que cae al suelo después de cortarla, por ejemplo).
| Materiales en rango alto |
| Materiales | Recompen. objetivo |
Recompen. de captura |
Recompen. parte rota |
*Tallas | Materiales caídos |
| Escama de Magnamalo+ | 18 % | -- % | 20 % (brazo cuchilla) | 34 % (cuerpo) 17 % (cola) |
30 % 16 % |
| Caparazón de Magnamalo+ | 30 % | 35 % | -- % | 20 % | 26 % |
| Hoja de Magnamalo+ | 22 % | -- % | 80 % (brazo cuchilla) | 16 % | -- % |
| Placa de Magnamalo+ | 8 % | 18 % | 80 % (espalda) | -- % | 8 % |
| Prisma alma de Magnamalo | 16 % | -- % | 20 % (espalda) | 26 % | 35 % 30 % |
| Placa de Magnamalo | 5 % | 5 % | 5 % (cabeza) | 5 % (cola) 3 % (cuerpo) |
3 % 1 % |
| Orbe morado de Magnamalo | 1 % | 3 % | 3 % (cabeza) | 3 % (cola) 1 % (cuerpo) |
1 % |
| Cuerno de Magnamalo+ | -- % | 25 % | 92 % (cabeza) | -- % | -- % |
| Cola de Magnamalo | -- % | 14 % | -- % | 75 % (cola) | -- % |
| Lágrima de wyvern (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 15 % |
| Lágrima de wyvern G (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 35 % |
* Por defecto, las tallas (cortar al monstruo abatido) son al cuerpo salvo que se indique lo contrario. En ese último caso habrá que tallar en una zona específica (al trozo de cola que cae al suelo después de cortarla, por ejemplo).