
Características. Un ave wyvern que ha desarrollado miembros capaces de llevar objetos. Se le ha visto robar huevos de nidos. Si se le ataca mientras lleva uno, lo soltará y saldrá huyendo. Cuando se enfada, el Kulu-Ya-Ku puede desenterrar rocas pequeñas para protegerse o para lanzárselas a sus enemigos.
Cacería. El Kulu-Ya-Ku usa rocas a modo de escudo y para estrellarlas contra sus enemigos. Atúrdelo o ciégalo para obligarle a soltar lo que tuviera aferrado o, si se trata de una roca agrietada, ataca para romperla.
Estado alterado.
Aturdimiento.
Tipo. Wyvern pájaro.
Nivel de peligro. ★★
Hábitats. Templo olvidado, Llanos arenosos, Bosque inundado, Grutas de lava.
| Partes |
| Cabeza | 68 | 68 | 60 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Torso | 45 | 45 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Pata delantera | 52 | 56 | 45 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Cola | 55 | 50 | 35 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Efectividad estados alterados |
A mayor altura de las barras en los gráficos y más estrellas, mayor será la ventaja del jugador.
| ★ | ★ | ||
| ★★ | ★ | ||
| ★ | ★★ | ||
| ★ | ★ | ||
| ★★ | ★ |
| Resistencia inicial |
| Siguiente límite de resistencia |
| Resistencia máxima |
| Degradación natural por acumulación |
| Daño total |
| Materiales en rango bajo |
| Materiales | Recompen. objetivo |
Recompen. de captura |
Recompen. parte rota |
*Tallas | Materiales caídos |
| Escama de Kulu-Ya-Ku | 25 % | 22 % | 20 % (pata delantera) | 46 % | 60 % 35 % |
| Piel de Kulu-Ya-Ku | 41 % | 43 % | 20 % (cabeza) | 36 % | 40 % |
| Pluma de Kulu-Ya-Ku | 13 % | 23 % | 80 % (pata delantera) | 18 % | 15 % |
| Pico de Kulu-Ya-Ku | 7 % | 12 % | 80 % (cabeza) | -- % | -- % |
| Hueso monstruo mediano | 14 % | -- % | -- % | -- % | -- % |
| Lágrima de wyvern (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 50 % |
* Por defecto, las tallas (cortar al monstruo abatido) son al cuerpo salvo que se indique lo contrario. En ese último caso habrá que tallar en una zona específica (al trozo de cola que cae al suelo después de cortarla, por ejemplo).
| Materiales en rango alto |
| Materiales | Recompen. objetivo |
Recompen. de captura |
Recompen. parte rota |
*Tallas | Materiales caídos |
| Escama de Kulu-Ya-Ku+ | 24 % | 22 % | 20 % (pata delantera) | 44 % | 60 % 34 % |
| Piel de Kulu-Ya-Ku+ | 41 % | 41 % | 15 % (cabeza) | 35 % | 40 % |
| Pluma de Kulu-Ya-Ku+ | 13 % | 20 % | 80 % (pata delantera) | 18 % | 15 % |
| Pico de Kulu-Ya-Ku+ | 7 % | 12 % | 80 % (cabeza) | -- % | -- % |
| Hueso de monstruo+ | 12 % | -- % | -- % | -- % | -- % |
| Gema wyvern pájaro | 3 % | 5 % | 5 % (cabeza) | 3 % | 1 % |
| Lágrima de wyvern (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 30 % |
| Lágrima de wyvern G (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 20 % |
* Por defecto, las tallas (cortar al monstruo abatido) son al cuerpo salvo que se indique lo contrario. En ese último caso habrá que tallar en una zona específica (al trozo de cola que cae al suelo después de cortarla, por ejemplo).