Tras jugar varias veces en el campamento Blasters, aparecerá un personaje llamado Purpurato que te dará la opción de cambiar fragmentos aterradores por auras que tendrán diversas funciones.


Con estas auras conseguirás algunas ventajas cuando juegues en el campamento y además, algunas de estas auras te darán acceso a otros laberintos (para acceder a estos laberintos después de comprar el aura, tendrás que hablar con Capi-Cachas y seleccionar la pestaña "Aura")


Las auras que puedes conseguir al hablar con Purpurato son las siguientes, pero no todas aparecerán desde el incicio, sino que irán apareciendo a medida que vayas desbloqueando partes del mapa.
| Aura | Función | Fragmentos necesarios |
| Traviesa | Permite ver trampas | 1 |
| Bromista | Permite ver trampas y cofres | 2 |
| Eco | Resistencia infinita | 1 |
| Retumbante | Resistencia infinita y VEL + | 2 |
| Alegre | Enemigos sueltan más objetos | 1 |
| Eufórica | Enemigos sueltan muchos objetos | 2 |
| Silbido | Enemigos con cofres + | 1 |
| Melodiosa | Enemigos con cofres +++ | 2 |
| Ardiente | Entrada al laberinto ardiente | 1 |
| Abrasadora | Entrada al laberinto abrasador | 3 |
| Oceánica | Entrada al laberinto oceánico | 1 |
| Remolino | Entrada al laberinto del remolino | 3 |
| Rayo | Entrada al laberinto del rayo | 1 |
| Tormenta | Entrada al laberinto tormenta | 3 |
| Tenebrosa | Entrada al laberinto tenebroso | 1 |
| Abismal | Entrada al laberinto abismal | 2 |
| Vendaval | Entrada al laberinto vendaval | 1 |
| Torbellino | Entrada al laberinto torbellino | 3 |
| Arenosa | Entrada al laberinto tormenta arena | 1 |
| Tornado | Entrada al laberinto tornado | 3 |
| Brillante | Entrada al laberinto brillante | 3 |
| Celestial | Entrada al laberinto celestial | 5 |
| Crueleone | Fuerza +++ | 1 |
| Aureone | Megafuerza | 2 |
| Malvada | Espíritu +++ | 1 |
| Infernal | Megaespíritu | 2 |
| Sonrisa | Recuperación constante de PV | 1 |
| Radiante | Recuperación rápida de PV | 3 |
| Porosa | Amumuleto en el primer cofre | 1 |
| Porosa extrema | Amumuleto en los dos primeros cofres | 2 |
| Granizia | Entrada al laberinto ventisca | 1 |
| Granizia + | Entrada al laberinto nevasca | 3 |
| Festival | Prob. Aydoride Y en mazmorras + | 1 |
| Gran Festival | Prob. Aydoride Y en mazmorras ++ | 2 |
| Común | Atributos suben un poco | 1 |
| Podeosa | FUE +++, DEF - | 1 |
| Sabia | Anula las debilidades elementales | 1 |
| Auspicioa | Amumuletos en cofres ++ | 1 |
| Valiente | Atributos Yo-kai valientes +++ | 1 |
| Misteriosa | Atributos Yo-kai misteriosos +++ | 1 |
| Robusta | Atributos Yo-kai robustos +++ | 1 |
| Guapa | Atributos Yo-kai guapos +++ | 1 |
| Amable | Atributos Yo-kai amables +++ | 1 |
| Oscura | Atributos Yo-kai oscuros +++ | 1 |
| Siniestra | Atributos Yo-kai sinisestros +++ | 1 |
| Escurridiza | Atributos Yo-kai escurridizos +++ | 1 |
| Espada oscura | Atributos tribu oscura +++ | 2 |
| Indefinida | Atributos tribu robusta +++ | 2 |
| Iridiscente | Atributos tribu guapa +++ | 2 |
| Espectacular | Atributos tribu siniestra +++ | 2 |
| Legendaria | FUE ++ y PV ++ | 2 |
| Norteamericana | Tesoro esclarecedor | 1 |
| Misterio | Tesoro esclarecedor | 1 |
| Cristalina | Recibe protección cristalina | 1 |
| Aventurera | Muestra las escaleras | 1 |
| Boxeadora | Amistad primer enemigo derribado | 1 |
| Espadachina | Poder de espadachín legendario | 1 |
| Tiradora | Alcanza enemigos desde lejos | 1 |
| Valerosa | Crea barrera sanadora impenetrable | 1 |
| Sombría | Crea una barrera al atacar | 1 |
| Tranquila | A veces recibes objetos de batalla | 1 |
| Avariciosa | Los enemigos sueltan más objetos | 1 |
| Buena fortuna | Amuletos en cofres ++ | 1 |
| Cazadora | Ataque rápido con el botón A | 1 |
| Sagaz | ESP y ataque crítico +++ | 1 |
| Heróica | Recuperación tecnímetro y VEL + | 1 |
| Aydroide | Amplia límites de tiempo | 1 |
| Descarada | El tecnímetro se carga más rápido | 1 |
| Maldita | Inmune a maldiciones y trampas | 1 |
| Señorial | Inmune a las trampas y más VEL | 1 |
| Milagrosa | Revive aliados si todos se desmayan | 1 |
| Terrestre | ATQ +++, menos VEL | 1 |
| Valiosa | Enemigos con cofres + | 1 |
| Sushi | EXP al completar mazmorra ++ | 1 |
| Sushi especial | EXP al completar mazmorra +++ | 3 |
| Tempura | PV + | 1 |
| Tempura especial | PV ++ | 3 |
| Fortuna | Amuletos en cofres ++ | 1 |
| Aura gran fortuna | Amuletos en cofres +++ | 3 |
| Áurea | Amuletos en cofres + | 1 |
| Áurea + | Amuletos en cofres ++ | 3 |
| Lunar | EXP al completar mazmorra + | 1 |
| Aullante | EXP tras completar mazmorra ++ | 3 |
| Enma + | Probabilidad de amistad ++ | 3 |
| Enma | Probabilidad de amistad + | 1 |
| Rica | Bola de nieve. Yo-kaiancestrales + | 3 |
| Billonaria | Bola de nieve. Yo-kaiancestrales ++ | 5 |
| Enma mítico | Probabilidad de amistad ++ | 3 |
| Feliz | FUE guapos y amistad Miopatra + | 3 |
| Perezosa | FUE escurridi. y amistad M. Calzada + | 3 |
| Dorada | FUE valientes. y amistad Dracodorado + | 3 |
| Narcisista | Atributos tribu siniestra +++ | 5 |
| Señorita | Atributos tribu misteriosa +++ | 5 |
| Pétrea | Atributos tribu amable +++ | 5 |
| Sagrada | Atributos tribu misteriosa +++ | 5 |
| Laberinto ardiente | |
| Requisito para entrar | Aura ardiente |
| Jefe | Bishamonten |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 600. Bishamonten Alma ardiente Topping estrellitas |
| Yo-kai presentes | Lavadenco Flamileón Osfurio Barbacoo |
| Laberinto abrasador | |
| Requisito para entrar | Aura abrasadora |
| Jefe | Bishamonten |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 600. Bishamonten Alma fiebre roja Espada sagrada |
| Yo-kai presentes | Lavadenco Flamileón Osfurio Barbacoo |
| Laberinto oceánico | |
| Requisito para entrar | Aura oceánica |
| Jefe | Ebisu |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 599. Ebisu Alma húmeda Topping estrellitas |
| Yo-kai presentes | Flus Pezquweroso Kappadachín Cellisca |
| Laberinto del remolino | |
| Requisito para entrar | Aura remolino |
| Jefe | Ebisu |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 599. Ebisu Alma impecable Agua sobrenatural |
| Yo-kai presentes | Flus Pezquweroso Kappadachín Cellisca |
| Laberinto del rayo | |
| Requisito para entrar | Aura rayo |
| Jefe | Benzaiten |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 596. Benzaiten Alma chisposa Topping estrellitas |
| Yo-kai presentes | Kimera Estatiniño Papá rayo Rayael |
| Laberinto tormenta | |
| Requisito para entrar | Aura tormenta |
| Jefe | Benzaiten |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 596. Benzaiten Alma de carga Orbe de dragón |
| Yo-kai presentes | Kimera Estatiniño Papá rayo Rayael |
| Laberinto tenebroso | |
| Requisito para entrar | Aura tenebrosa |
| Jefe | Jurojin |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 656. Jurojin Diario maldito Topping estrellitas |
| Yo-kai presentes | Kappamalo Toragorero Apéstula Aterrahorror |
| Laberinto abismal | |
| Requisito para entrar | Aura abismal |
| Jefe | Jurojin |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 656. Jurojin Alma sigilosa Esquirla del mal |
| Yo-kai presentes | Kappamalo Toragorero Apéstula Aterrahorror |
| Laberinto vendaval | |
| Requisito para entrar | Aura Vendaval |
| Jefe | Hotei |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 597. Hotei Diario rotatoria Topping estrellitas |
| Yo-kai presentes | Tengu Tengulecto Tengullón Mochueloqué |
| Laberinto torbellino | |
| Requisito para entrar | Aura Torbellino |
| Jefe | Hotei |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 597. Hotei Alma abrasadora Aspiramemorias |
| Yo-kai presentes | Tengu Tengulecto Tengullón Mochueloqué |
| Laberinto tormenta arena | |
| Requisito para entrar | Aura Arenosa |
| Jefe | Daikokuten |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 5987. Daikokuten Alma cósmica Topping estrellitas |
| Yo-kai presentes | Genedáver Sustóleo Globtundente Aranecido |
| Laberinto tornado | |
| Requisito para entrar | Aura Tornado |
| Jefe | Daikokuten |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 598. Daikokuten Alma centinela Lingote de platino |
| Yo-kai presentes | Genedáver Sustóleo Globtundente Aranecido |
| Laberinto brillante | |
| Requisito para entrar | Aura Brillante |
| Jefe | Fukurokuju |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 657. Fukurokuju Alma arremolinada Topping estrellitas |
| Yo-kai presentes | Tita Corazón Felisonte Mamá Aura Rayito |
| Laberinto celestial | |
| Requisito para entrar | Aura Celestial |
| Jefe | Fukurokuju |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 657. Fukurokuju Alma sin igual Polvos antiedad |
| Yo-kai presentes | Tita Corazón Felisonte Mamá Aura Rayito |
| Laberinto ventisca | |
| Requisito para entrar | Aura Granizia |
| Jefe | Granizia |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 276. Granizia Alma gélida Horquilla glacial |
| Yo-kai presentes | Devoralmas Escanlofrío Fristina Copo |
| Laberinto nevasca | |
| Requisito para entrar | Aura Granizia + |
| Jefe | Granizia |
| N.º de pisos | 5 |
| Nivel recomendado | ? |
| Registro de amuletos | 276. Granizia Alma fusión Capa de ventisca |
| Yo-kai presentes | Devoralmas Escanlofrío Fristina Copo |