Este sitio web hace uso de cookies. Para más información puedes ver la Política de cookies.

Guía Monster Hunter Generations

Armas - Espadas dobles
Arma inicial de cada grupo
Dagas petrificadas Dagas gemelas Guadañas de hueso Garras de Velociprey
Ciudades ardientes Rayos gemelos Dagas de gigante Dúo Yukumo
Garras afiladas Dango blanco Armas de glotón Mitones de Pokke
Cerveza contentilla Dagas gemelas negras Hojas de Wycademia Qornu Waga
Hojas de Daora Uñas dobles Garras de Felyne Sables cab. gremio
Espantapájaros Shaka Gemelas heroicas Suzuka Takamaru Furia y rencor
Hojas del abismo Hojas Akantor Hojas ruina Ukanlos Abanicos vendaval
Hojas desgastadas Hojas de capitán J Cazadoras de fuego Jutsu de combate Baki
Estrellasgemelas Abanicos para fans Felyne y Melynx Dagas carmesí
Dagas de Liebrenegra Dagas de pinzador Dagas reales Dagas nocturnas
Dagas endurecidas Dagas de Raiden Cortadores de agarre Cortadores ardientes


Nombre Ataque Elemento Espacios Defensa
Dagas petrificadas 60 - 0 -
Dagas petrificadas Nv 2 80 - 0 -
Dagas petrificadas Nv 3 90 - 0 -
Dagas petrificadas Nv 4 100 - 0 -
Dagas petrificadas Nv 5 110 - 0 -
Dagas petrificadas Nv 6 140 - 1 -
Dagas petrificadas Nv 7 170 - 1 -
Dagas eruditas Nv 8 210 - 1 -
Mente gélida 150 Hielo 30 0 -
Mente gélida Nv 2 190 Hielo 34 0 -
Alma gélida Nv 3 210 Hielo 35 0 -
Dagas de obsidiana 140 - 0 -
Dagas de obsidiana Nv 2 150 - 0 -
Dagas de obsidiana Nv 3 160 - 0 -
Dagas de obsidiana Nv 4 180 - 0 -
Dagas de obsidiana Nv 5 200 - 0 -
Permia brillante Nv 6 220 - 0 -
Duosierra mecánica 90 Rayo 8 1 -
Duosierra mecánica Nv 2 100 Rayo 10 1 -
Duosierra mecánica Nv 3 130 Rayo 12 1 -
Duosierra mecánica Nv 4 150 Rayo 14 2 -
Guillotinas Nv 5 200 Rayo 15 2 -
Sierras errantes 180 Rayo 18 1 -
Sierras errantes Nv 2 190 Rayo 20 1 -
Sierras de gólem Nv 3 220 Rayo 22 1 -

Maceradores tipo 51

80 Agua 20 0 Defensa +12
Maceradores tipo 51 Nv 2 90 Agua 22 0 Defensa +14
Maceradores tipo 51 Nv 3 130 Agua 24 0 Defensa +16
Maceradores tipo 51 Nv 4 150 Agua 28 0 Defensa +20
Maceradores tipo 51 Nv 5 170 Agua 30 0 Defensa +22
Muertesnarfs Nv 6 200 Agua 32 0 Defensa +25
Insecticortadores 70 - 0 -
Insecticortadores Nv 2 80 - 0 -
Insecticortadores Nv 3 100 - 0 -
Insecticortadores Nv 4 130 - 0 -
Insecticortadores Nv 5 170 - 0 -
Insectirrasgadores Nv 6 220 - 0 -
Insectiguadañas 160 - 2 -
Insectiguadañas Nv 2 170 - 2 -
Insecto alado Nv 3 190 - 2 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Dagas gemelas 70 - 0 -
Dagas gemelas Nv 2 80 - 0 -
Dagas gemelas Nv 3 100 - 0 -
Dagas gemelas Nv 4 110 - 0 -
Dagas gemelas Nv 5 120 - 0 -
Dagas gemelas Nv 6 150 - 0 -
Dagas gemelas Nv 7 180 - 0 -
Dagas dobles Nv 8 230 - 0 -
Huracán 80 - 2 -
Huracán Nv 2 100 - 2 -
Huracán Nv 3 130 - 2 -
Huracán Nv 4 140 - 2 -
Huracán Nv 5 180 - 2 -
Ciclón Nv 6 210 - 2 -
Quijadas cortantes 160 Hielo 14 Agua 18 0 -
Quijadas cortantes Nv 2 170 Hielo 16 Agua 20 0 -
Quijadas cortantes Nv 3 190 Hielo 18 Agua 22 0 -
Quijadas rompedoras Nv 4 230 Hielo 20 Agua 24 0 -
Clavas frías 180 Hielo 27 Agua 24 0 -
Clavas frías Nv 2 200 Hielo 28 Agua 25 0 -
Clavas heladas Nv 3 210 Hielo 30 Agua 26 0 -
Cortadoras Brach 130 Nitro 12 0 -
Cortadoras Brach Nv 2 150 Nitro 13 0 -
Cortadoras Brach Nv 3 170 Nitro 14 0 -
Cortadoras Brach Nv 4 200 Nitro 15 0 -
Cortadoras explosivas Nv 5 210 Nitro 16 0 -
Hojas de demolición 160 Nitro 20 2 -
Hojas de demolición Nv 2 170 Nitro 22 2 -
Demoledor espectral Nv 3 180 Nitro 24 2 -
Gemelas Zakun 140 - 1 Afinidad 10%
Gemelas Zakun Nv 2 150 - 1 Afinidad 10%
Gemelas Zakun Nv 3 160 - 1 Afinidad 10%
Gemelas Zakun Nv 4 180 - 1 Afinidad 10%
Gemelas terribles Nv 5 190 - 1 Afinidad 10%
Zarpas insurrectas 160 - 2 Afinidad 20%
Zarpas insurrectas Nv 2 170 - 2 Afinidad 20%
Rebelión de Serre Nv 3 180 - 2 Afinidad 20%
Hachas dobles 140 - 0 -
Hachas dobles Nv 2 150 - 0 -
Hachas dobles Nv 3 170 - 0 -
Hachas dobles Nv 4 220 - 0 -
Clavas dobles+ Nv 5 250 - 0 -
Hachas tornado 180 - 2 -
Hachas tornado Nv 2 190 - 2 -
Tifón Nv 3 200 - 3 -
Cortadoras Rex 150 - 0 Afinidad -25%
Cortadoras Rex Nv 2 180 - 0 Afinidad -25%
Cortadoras Rex Nv 3 200 - 1 Afinidad -20%
Garras de Tigrex Nv 4 220 - 1 Afinidad -20%
Fulgor del usurpador 130 Rayo 18 1 -
Fulgor del usurpador Nv 2 140 Rayo 20 1 -
Fulgor del usurpador Nv 3 190 Rayo 21 1 -
Chispas de déspota Nv 4 210 Rayo 22 1 -
Estoques jurados 100 Agua 10 1 -
Estoques jurados Nv 2 120 Agua 12 1 -
Estoques jurados Nv 3 140 Agua 14 1 -
Estoques jurados Nv 4 170 Agua 15 1 -
Sables sagrados Nv 5 210 Agua 16 1 -
Perforadoras dobles 80 - 1 -
Perforadoras dobles Nv 2 90 - 1 -
Perforadoras dobles Nv 3 130 - 1 -
Perforadoras dobles Nv 4 140 - 2 -
Perforadoras dobles Nv 5 160 - 2 -
Perforadoras Maccao Nv 6 210 - 2 -
Tormenta de llamas 150 Fuego 28 0 Afinidad 30%
Tormenta de llamas Nv 2 160 Fuego 30 0 Afinidad 30%
Salamandras Nv 3 180 Fuego 32 0 Afinidad 35%
Llamas carmesíes 120 Veneno 14 2 -
Llamas carmesíes Nv 2 130 Veneno 16 2 -
Llamas carmesíes Nv 3 180 Veneno 18 2 -
Chameleos doble Nv 4 190 Veneno 19 2 -
Dagas Khezu 90 Rayo 15
Parálisis 8
0 Afinidad 5%
Dagas Khezu Nv 2 100 Rayo 18
Parálisis 10
0 Afinidad 5%
Dagas Khezu Nv 3 130 Rayo 20
Parálisis 11
0 Afinidad 5%
Dagas Khezu Nv 4 150 Rayo 24
Parálisis 12
0 Afinidad 10%
Skard Khezu Nv 5 190 Rayo 28
Parálisis 14
0 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Guadañas de hueso 80 - 0 -
Guadañas de hueso Nv 2 100 - 0 -
Guadañas de hueso Nv 3 110 - 0 -
Guadañas de hueso Nv 4 130 - 0 -
Guadañas de hueso Nv 5 140 - 0 -
Guadañas de hueso Nv 6 170 - 0 -
Guadañas de hueso Nv 7 210 - 0 -
Guadañas de jefe Nv 8 240 - 0 -
Llamas fraternas 130 Fuego 14 0 -
Llamas fraternas Nv 2 140 Fuego 16 0 -
Llamas fraternas Nv 3 170 Fuego 18 0 -
Llamas fraternas Nv 4 190 Fuego 20 0 -
Amante de los wyvern Nv 5 220 Fuego 22 0 -
Lucha del wyvern 180 Fuego 24 1 -
Lucha del wyvern Nv 2 200 Fuego 26 1 -
Conciliación wyvern Nv 3 210 Fuego 28 1 -
Garras cortadoras 100 - 0 Afinidad 10%
Garras cortadoras Nv 2 110 - 0 Afinidad 10%
Garras cortadoras Nv 3 140 - 0 Afinidad 10%
Garras cortadoras Nv 4 160 - 0 Afinidad 15%
Garras cortadoras Nv 5 180 - 0 Afinidad 15%
Garras gemelas Nv 6 200 - 0 Afinidad 15%
Alfanjes de Plesioth 170 Agua 20 0 -
Alfanjes de Plesioth Nv 2 180 Agua 23 0 -
Alfanjes de Plesioth Nv 3 190 Agua 25 0 -
Machetes de Plesioth Nv 4 220 Agua 27 0 -
Tormenta de fuego 180 Agua 24 Fuego 24 0 -
Tormenta de fuego Nv 2 190 Agua 28 Fuego 28 0 -
Tormenta volcánica Nv 3 200 Agua 30 Fuego 30 0 -
Filos cortantes 110 - 2 -
Filos cortantes Nv 2 130 - 2 -
Filos cortantes Nv 3 150 - 2 -
Filos cortantes Nv 4 170 - 2 -
Rebanaextremidades Nv 5 200 - 2 -
Tenazas cortantes 170 - 0 Afinidad 5%
Tenazas cortantes Nv 2 180 - 0 Afinidad 5%
Cizallas feudales Nv 3 200 - 0 Afinidad 5%
Géminis oculto 100 - 1 Afinidad 40%
Géminis oculto Nv 2 120 - 1 Afinidad 40%
Géminis oculto Nv 3 140 - 2 Afinidad 40%
Géminis oculto Nv 4 160 - 2 Afinidad 40%
Alas nocturnas Nv 5 180 - 2 Afinidad 40%
Pinzas de cangrejo 90 - 0 Afinidad 5%
Defensa +10
Pinzas de cangrejo Nv 2 100 - 0 Afinidad 5%
Defensa +12
Pinzas de cangrejo Nv 3 140 - 0 Afinidad 10%
Defensa +16
Pinzas de cangrejo Nv 4 160 - 0 Afinidad 10%
Defensa +18
Pinzas de langosta Nv 5 210 - 0 Afinidad 10%
Defensa +20
Monarca 110 Rayo 25 1 Defensa +12
Monarca Nv 2 120 Rayo 28 1 Defensa +12
Monarca Nv 3 130 Rayo 30 2 Defensa +14
Monarca Nv 4 140 Rayo 32 2 Defensa +14
Flechas de Kirin Nv 5 160 Rayo 34 2 Defensa +16
Hachas cerúleas 90 - 0 -
Hachas cerúleas Nv 2 100 - 0 -
Hachas cerúleas Nv 3 120 - 0 -
Hachas cerúleas Nv 4 160 - 0 -
Hachas cerúleas Nv 5 180 - 0 -
Hachas Ashigara Nv 6 230 - 0 -
Hojas abrasadoras 120 Fuego 8 0 Afinidad -10%
Hojas abrasadoras Nv 2 140 Fuego 9 0 Afinidad -10%
Hojas abrasadoras Nv 3 160 Fuego 10 0 Afinidad -10%
Hojas abrasadoras Nv 4 180 Fuego 11 0 Afinidad -10%
Furias infernales Nv 5 230 Fuego 12 0 Afinidad -10%
Pareja de Ludroth 80 Agua 16 1 -
Pareja de Ludroth Nv 2 110 Agua 20 1 -
Pareja de Ludroth Nv 3 130 Agua 24 2 -
Pareja de Ludroth Nv 4 150 Agua 28 2 -
Doble Droth Nv 5 200 Agua 30 2 -
Acrus gemelos 120 Rayo 20 0 Afinidad 10%
Acrus gemelos Nv 2 130 Rayo 22 0 Afinidad 10%
Acrus gemelos Nv 3 140 Rayo 24 0 Afinidad 10%
Acrus gemelos Nv 4 170 Rayo 26 0 Afinidad 15%
Levin Acrus Nv 5 190 Rayo 28 0 Afinidad 15%
Cortadoras de nieve 90 Hielo 18 0 -

Cortadoras de nieve Nv 2

100 Hielo 22 0 -

Cortadoras de nieve Nv 3

120 Hielo 24 0 -
Cortadoras de nieve Nv 4 140 Hielo 26 1 -
Cortadoras de nieve Nv 5 160 Hielo 28 1 -
Hermanas de nieve Nv 6 210 Hielo 30 1 -
Machacadoras 170 Hielo 20 2 -
Machacadoras Nv 2 190 Hielo 22 2 -
Camorristas Nv 3 200 Hielo 24 2 -
Hachas de guerra 90 Veneno 10 1 -
Hachas de guerra Nv 2 100 Veneno 12 1 -
Hachas de guerra Nv 3 110 Veneno 13 1 -
Hachas de guerra Nv 4 140 Veneno 18 1 -
Hachas de guerra Nv 5 160 Veneno 23 1 -
Hachas guerra finales Nv 6 180 Veneno 28 1 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Garras de Velociprey 80 - 2 -
Garras de Velociprey Nv 2 90 - 2 -
Garras de Velociprey Nv 3 120 - 2 -
Garras de Velociprey Nv 4 140 - 3 -
Garras Velocip. máx. Nv 5 200 - 3 -
Remolinos giratorios 150 Agua 8 1 Afinidad -5%
Remolinos giratorios Nv 2 170 Agua 10 1 Afinidad -5%
Remolinos giratorios Nv 3 200 Agua 12 1 Afinidad -10%
Remolinos trucados Nv 4 230 Agua 15 1 Afinidad -10%
Tortura arremolinada 150 Agua 21 2 Defensa +10
Tortura arremolinada Nv 2 170 Agua 23 2 Defensa +10
Girocuñas Nv 3 190 Agua 26 2 Defensa +10
Veneno de nieve 90 Hielo 12
Veneno 8
0 -
Veneno de nieve Nv 2 100 Hielo 14
Veneno 12
0 -
Veneno de nieve Nv 3 140 Hielo 16
Veneno 14
1 -
Veneno de nieve Nv 4 160 Hielo 18
Veneno 18
1 -
Medusa glacial Nv 5 210 Hielo 20
Veneno 22
1 -
Kut-Ku gemelas 100 Fuego 10 1 -
Kut-Ku gemelas Nv 2 110 Fuego 13 1 -
Kut-Ku gemelas Nv 3 130 Fuego 15 1 -
Kut-Ku gemelas Nv 4 150 Fuego 18 2 -
Kut-Ku gemelas Nv 5 180 Fuego 20 2 -
Kut-Ku doble Nv 6 220 Fuego 24 2 -
Abanicos de cuervo 110 - 1 Afinidad 25%
Abanicos de cuervo Nv 2 120 - 1 Afinidad 25%
Abanicos de cuervo Nv 3 130 - 1 Afinidad 25%
Abanicos de cuervo Nv 4 150 - 1 Afinidad 25%
Abanicos de lobo Nv 5 190 - 1 Afinidad 25%
Abanicos malignos 150 Veneno 20 3 Afinidad 30%
Abanicos malignos Nv 2 160 Veneno 22 3 Afinidad 30%
Gunsen de Garuga Nv 3 170 Veneno 24 3 Afinidad 35%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Ciudades ardientes 130 Fuego 12 1 -
Ciudades ardientes Nv 2 140 Fuego 16 1 -
Ciudades ardientes Nv 3 160 Fuego 18 1 -
Ciudades ardientes Nv 4 180 Fuego 20 1 -
Ciudades ardientes Nv 5 200 Fuego 22 1 -
Reinos ardientes Nv 6 210 Fuego 24 1 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Amanecer 130 Agua 12 1 -
Amanecer Nv 2 140 Agua 16 1 -
Amanecer Nv 3 150 Agua 20 1 -
Amanecer Nv 4 170 Agua 22 1 Afinidad 10%
Amanecer Nv 5 190 Agua 24 1 Afinidad 10%
Anochecer Nv 6 200 Agua 26 1 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Rayos gemelos 120 Rayo 12 1 Afinidad 15%
Rayos gemelos Nv 2 130 Rayo 16 1 Afinidad 15%
Rayos gemelos Nv 3 150 Rayo 20 1 Afinidad 20%
Rayos gemelos Nv 4 160 Rayo 22 1 Afinidad 20%
Rayos gemelos Nv 5 170 Rayo 24 1 Afinidad 20%
Superrayos gemelos Nv 6 180 Rayo 26 1 Afinidad 20%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Dagas de gigante 140 Hielo 12 1 Afinidad -20%
Dagas de gigante Nv 2 150 Hielo 16 1 Afinidad -20%
Dagas de gigante Nv 3 170 Hielo 18 1 Afinidad -20%
Dagas de gigante Nv 4 190 Hielo 20 1 Afinidad -20%
Dagas de gigante Nv 5 210 Hielo 22 1 Afinidad -20%
Dagas de coloso Nv 6 230 Hielo 24 1 Afinidad -20%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Dúo Yukumo 70 - 0 -
Dúo Yukumo Nv 2 90 - 0 -
Dúo Yukumo Nv 3 120 - 0 -
Dúo Yukumo Nv 4 140 - 0 -
Cortadores Yukumo Nv 5 180 - 0 -
Dúo puro Yukumo 130 - 0 -
Dúo puro Yukumo Nv 2 150 - 0 -
Dúo puro Yukumo Nv 3 170 - 0 -
Dúo divino Yukumo Nv 4 220 - 0 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Garras afiladas 120 Dragón 10 1 Afinidad 10%
Garras afiladas Nv 2 130 Dragón 12 1 Afinidad 10%
Garras afiladas Nv 3 150 Dragón 14 1 Afinidad 15%
Garras afiladas Nv 4 170 Dragón 16 1 Afinidad 20%
Garras voraces Nv 5 190 Dragón 18 1 Afinidad 20%
Apóstoles 120 Dragón 16 1 Afinidad 20%
Apóstoles Nv 2 130 Dragón 18 1 Afinidad 25%
Apóstoles Nv 3 140 Dragón 20 1 Afinidad 30%
Apóstoles Nv 4 150 Dragón 22 1 Afinidad 30%
Le Paradis Nv 5 160 Dragón 24 1 Afinidad 35%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Dango blanco 130 - 2 -
Dango blanco Nv 2 140 - 2 -
Dango blanco Nv 3 150 - 3 -
Dango sublime Nv 4 190 - 3 -
Dango tengu 140 Veneno 8 2 -
Dango tengu Nv 2 160 Veneno 10 2 -
Dango demoníaco Nv 3 180 Veneno 12 3 -
Dango picante 140 Fuego 8 2 -
Dango picante Nv 2 160 Fuego 10 2 -
Dango ardiente Nv 3 180 Fuego 12 3 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Armas de glotón 100 - 2 Afinidad 5%
Armas de glotón Nv 2 120 - 2 Afinidad 5%
Armas de glotón Nv 3 140 - 2 Afinidad 10%
Útiles de glotón Nv 4 150 - 2 Afinidad 10%
Menaje wyvern 150 - 3 Defensa +10
Menaje wyvern Nv 2 160 - 3 Defensa +10
Fritanga profunda Nv 3 170 - 3 Defensa +10

Nombre Ataque Elemento Espacios Defensa
Mitones de Pokke 90 Hielo 2 0 Defensa +20
Mitones de Pokke Nv 2 110 Hielo 3 0 Defensa +20
Mitones de Pokke Nv 3 140 Hielo 4 0 Defensa +25
Mitones abrigados Nv 4 160 Hielo 5 0 Defensa +25

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Cerveza contentilla 80 Sueño 2 3 Afinidad 25%
Cerveza contentilla Nv 2 100 Sueño 2 3 Afinidad 30%
Cerveza contentilla Nv 3 130 Sueño 2 3 Afinidad 35%
Cerveza fuerte Nv 4 150 Sueño 2 3 Afinidad 40%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Dagas gemelas negras 100 Dragón 12 0 -
Dagas gemelas negras Nv 2 120 Dragón 14 0 -
Dagas gemelas negras Nv 3 130 Dragón 16 0 -
Dagas gemelas negras Nv 4 170 Dragón 18 0 -
Dagas gemelas Crono Nv 5 200 Dragón 20 0 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Defensa
Hojas de Wycademia 110 Nitro 7 0 Defensa +15
Hojas de Wycademia Nv 2 120 Nitro 8 0 Defensa +20
Hojas de Wycademia Nv 3 150 Nitro 10 0 Defensa +20
Filo de historia Nv 4 170 Nitro 12 0 Defensa +20

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Qornu Waga 130 Dragón 12 0 -
Qornu Waga Nv 2 150 Dragón 14 0 -
Qornu Waga Nv 3 180 Dragón 16 0 -
Ro Waga Nv 4 200 Dragón 18 0 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Hojas de Daora 140 - 0 Afinidad -30%
Hojas de Daora Nv 2 180 - 0 Afinidad -30%
Hojas de Daora Nv 3 200 - 0 Afinidad -30%
Alas de Gargouille Nv 4 220 - 0 Afinidad -30%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Uñas dobles 120 Hielo 35
Nitro 12
0 Afinidad 5%
Uñas dobles Nv 2 130 Hielo 38
Nitro 14
0 Afinidad 5%
Uñas dobles Nv 3 150 Hielo 40
Nitro 16
0 Afinidad 10%
Fuego y Hielo Nv 4 160 Hielo 45
Nitro 18
0 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Garras de Felyne 120 - 0 Afinidad -10%
Garras de Felyne Nv 2 140 - 0 Afinidad -10%
Garras de furia Nv 3 150 - 0 Afinidad -10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Sables cab. gremio 160 Agua 20 2 -
Sables cab. gremio Nv 2 170 Agua 22 2 -
Sables maestros Nv 3 200 Agua 23 2 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Espantapájaros Shaka 110 Parálisis 8 0 -
Espantapájaros Shaka Nv 2 120 Parálisis 10 0 -
Espantapájar. Chachi Nv 3 130 Parálisis 12 0 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Gemelas heroicas 120 - 1 Afinidad 35%
Gemelas heroicas Nv 2 140 - 1 Afinidad 40%
Gemelas heroicas Nv 3 160 - 1 Afinidad 40%
Gemelas legendarias Nv 4 180 - 1 Afinidad 40%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Suzuka Takamaru 180 Rayo 16 1 Afinidad -25%
Suzuka Takamaru Nv 2 190 Rayo 18 1 Afinidad -25%
Suzuka Takamaru Nv 3 200 Rayo 22 1 Afinidad -20%
Suzuka Otakemaru Nv 4 220 Rayo 25 1 Afinidad -20%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Furia y rencor 180 Dragón 8 0 Afinidad 5%
Furia y rencor Nv 2 190 Dragón 10 0 Afinidad 5%
Depredación furiosa Nv 3 210 Dragón 12 0 Afinidad 5%
Pareja consumada 160 Dragón 24 1 Afinidad 10%
Pareja consumada Nv 2 170 Dragón 26 1 Afinidad 10%
Colmillos "Enviados" Nv 3 180 Dragón 28 1 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Hojas del abismo 160 Dragón 12 1 Afinidad -25%
Hojas del abismo Nv 2 180 Dragón 13 1 Afinidad -25%
Hojas del abismo Nv 3 230 Dragón 14 1 Afinidad -25%
Hojas del abismo Nv 4 250 Dragón 16 1 Afinidad -25%
Hojas abisales Nv 5 260 Dragón 18 1 Afinidad -25%
Géminis astral 170 Dragón 6 2 -
Géminis astral Nv 2 180 Dragón 7 2 -
Géminis estática Nv 3 190 Dragón 8 2 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Hojas Akantor 250 - 0 Afinidad 25%
Hojas Akantor Nv 2 250 - 0 Afinidad 25%
Garras somb. Akantor Nv 3 250 - 0 Afinidad 30%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Hojas ruina Ukanlos 250 Hielo 6 0 Afinidad -25%
Defensa +10
Hojas ruina Ukanlos Nv 2 250 Hielo 8 0 Afinidad -25%
Defensa +15
Rasgacielos Ukanlos Nv 3 250 Hielo 10 0 Afinidad -20%
Defensa +15

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Abanicos vendaval 200 Agua 4 0 Afinidad -20%
Abanicos vendaval Nv 2 220 Agua 5 0 Afinidad -20%
Abanicos viento celest. Nv 3 240 Agua 6 0 Afinidad -20%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Hojas desgastadas 110 - 0 Afinidad -70%
Hojas desgastadas Nv 2 110 - 0 Afinidad -70%
Hojas desgastadas Nv 3 110 - 0 Afinidad -70%
Hojas desgastadas Nv 4 110 - 0 Afinidad -70%
Hojas estropeadas Nv 5 270 - 0 Afinidad -70%
Dagas gemelas máx. 170 Hielo 35 1 -
Dagas gemelas máx. Nv 2 180 Hielo 38 2 -
Dagas silueta Nv 3 190 Hielo 40 3 -
Cisma duradero 80 Dragón 38 2 -
Cisma duradero Nv 2 90 Dragón 40 2 -
Sacrificio duradero Nv 3 100 Dragón 42 2 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Hojas de capitán J 190 - 1 -
Hojas de capitán J Nv 2 200 - 1 -
Hojas de bucanero J Nv 3 210 - 1 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Cazadoras de fuego 140 Fuego 18
Nitro 36
0 Afinidad 5%
Cazadoras de fuego Nv 2 150 Fuego 23
Nitro 38
0 Afinidad 5%
Cazadoras explosivas Nv 3 160 Fuego 28
Nitro 40
0 Afinidad 5%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Jutsu de combate Baki 180 - 0 Afinidad 35%
Jutsu de combate Baki Nv 2 190 - 0 Afinidad 40%
Jutsu combate Baki X Nv 3 200 - 0 Afinidad 45%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Estrellas gemelas 140 Fuego 36 3 -
Estrellas gemelas Nv 2 160 Fuego 38 3 -
Estrellas eternas Nv 3 170 Fuego 40 3 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Abanicos para fans 140 - 3 -
Abanicos para fans Nv 2 160 - 3 -
Abanicos fans deluxe Nv 3 180 - 3 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Felyne y Melynx 80 Parálisis 15 3 -
Felyne y Melynx Nv 2 90 Parálisis 16 3 -
Felyne y Melynx+ Nv 3 100 Parálisis 18 3 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Dagas carmesí 110 - 0 Afinidad 5%
Dagas carmesí Nv 2 120 - 0 Afinidad 5%
Dagas carmesí Nv 3 130 - 0 Afinidad 5%
Dagas carmesí Nv 4 150 - 0 Afinidad 10%
Dagas carmesí Nv 5 160 - 0 Afinidad 10%
Dagas carmesí Nv 6 170 - 0 Afinidad 10%
Dagas carmesí Nv 7 180 - 0 Afinidad 10%
Dagas carmesí Nv 8 190 - 0 Afinidad 10%
Dagas carmesí Nv 9 200 - 0 Afinidad 10%
Dagas de Ámbar Nv 10 210 - 0 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Dagas de Liebrenegra 100 Hielo 10 0 Afinidad 5%
Dagas de Liebrenegra Nv 2 110 Hielo 11 0 Afinidad 5%
Dagas de Liebrenegra Nv 3 130 Hielo 12 0 Afinidad 5%
Dagas de Liebrenegra Nv 4 140 Hielo 13 0 Afinidad 10%
Dagas de Liebrenegra Nv 5 150 Hielo 14 0 Afinidad 10%
Dagas de Liebrenegra Nv 6 160 Hielo 15 0 Afinidad 10%
Dagas de Liebrenegra Nv 7 170 Hielo 16 0 Afinidad 10%
Dagas de Liebrenegra Nv 8 180 Hielo 17 0 Afinidad 10%
Dagas de Liebrenegra Nv 9 190 Hielo 18 0 Afinidad 10%
Hojas dobles de Alud Nv 10 200 Hielo 20 0 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Dagas de Pinzador 100 Agua 7 0 Afinidad 5%
Defensa +10
Dagas de Pinzador Nv 2 110 Agua 8 0 Afinidad 5%
Defensa +10
Dagas de Pinzador Nv 3 120 Agua 9 0 Afinidad 5%
Defensa +10
Dagas de Pinzador Nv 4 130 Agua 10 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Dagas de Pinzador Nv 5 140 Agua 11 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Dagas de Pinzador Nv 6 150 Agua 12 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Dagas de Pinzador Nv 7 160 Agua 13 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Dagas de Pinzador Nv 8 170 Agua 14 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Dagas de Pinzador Nv 9 180 Agua 15 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Dagas de Pétreo Nv 10 190 Agua 16 0 Afinidad 10%
Defensa +10

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Dagas reales 80 Veneno 16 0 Afinidad 5%
Dagas reales Nv 2 100 Veneno 18 0 Afinidad 5%
Dagas reales Nv 3 110 Veneno 19 0 Afinidad 5%
Dagas reales Nv 4 120 Veneno 20 0 Afinidad 10%
Dagas reales Nv 5 130 Veneno 21 0 Afinidad 10%
Dagas reales Nv 6 140 Veneno 22 0 Afinidad 10%
Dagas reales Nv 7 150 Veneno 23 0 Afinidad 10%
Dagas reales Nv 8 160 Veneno 24 0 Afinidad 10%
Dagas reales Nv 9 180 Veneno 25 0 Afinidad 10%
Dagas de Maldita Nv 10 190 Veneno 26 0 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Dagas nocturnas 140 - 0 Afinidad 10%
Dagas nocturnas Nv 2 140 - 0 Afinidad 10%
Dagas nocturnas Nv 3 150 - 0 Afinidad 10%
Dagas nocturnas Nv 4 160 - 0 Afinidad 10%
Dagas nocturnas Nv 5 160 - 0 Afinidad 10%
Dagas nocturnas Nv 6 170 - 0 Afinidad 10%
Dagas nocturnas Nv 7 180 - 0 Afinidad 10%
Dagas nocturnas Nv 8 180 - 0 Afinidad 10%
Dagas nocturnas Nv 9 190 - 0 Afinidad 10%
Dagas de Argénteo Nv 10 190 - 0 Afinidad 15%

