Nombre |
Ataque |
Se obtiene |
Exclusivo |
|
| Arma de ladrón | 58 |
|
||
| Arma infernal | 99 |
|
||
| Cauterizadora | 42 |
|
||
| Dañadragones | 73 |
|
||
| Espada ancha de hierro | 27 |
|
||
| Espada boreal | 70 |
|
||
| Espada de acero | 45 |
|
||
| Espada de cobre | 7 |
|
||
| Espada de Erdrick | 158 |
|
||
| Espada de fuego | 83 |
|
||
| Espada de gigacero | 62 |
|
||
| Espada de guerrero | 63 |
|
||
| Espada de platino | 51 |
|
||
| Espada de soldado | 13 |
|
||
| Espada de valkiria | 64 |
|
||
| Espada hipernova | 180 |
|
||
| Espada limometálica | 110 |
Cofre Azul. |
|
|
| Espada metalíquida | 124 |
|
||
| Espada milagrosa | 77 |
Te la da el pirata de Las Chungueras a cambio de 32 minimedallas. |
|
|
| Espada nebulosa | 155 |
|
||
| Espada oxidada | 35 |
Cofre en el Reino del Poderoso. |
|
|
| Espada real de metal | 137 |
|
||
| Espada sideral | 145 |
Cofre Azul. |
|
|
| Espada supernova | 168 |
|
||
| Espadaübermilagrosa | 93 |
|
||
| Estoque | 19 |
|
||
| Falcoespada | 12 |
Pedranía (después de completar el juego). |
|
|
| Florete negamagia | 67 |
|
||
| Matadragones | 88 |
|
||
| Überfalcoespada | 26 |
|
||